申花队队员名单
上海申花队队员名单如下:
1、门将:马镇(1号)、鲍亚雄(30号)、薛庆浩(31号)、周正凯(41号)。
2、后卫:晏新力(2号)、蒋圣龙(4号)、朱辰杰(5号)、阿马杜(6号)、崔麟(21号)、金洋洋(22号)、柏佳骏(23号)、徐友刚(24号)、艾迪(32号)、余航(40号)、王俊镪(42号)、和必臻(43号)、王垄啸(45号)。
3、中场:徐皓阳(7号)、特谢拉(10号)、吴曦(15号)、杨泽翔(16号)、于汉超(20号)、彭欣力(25号)、曹赟定(28号)、周俊辰(29号)、汪海健(33号)、齐龙(34号)、何龙海(35号)。
4、前锋:刘若钒(8号)、马莱莱(11号)、巴索戈(17号)、张威(18号)、费尔南多(36号)、刘宇杰(39号)。
上海申花足球队的球队主场
上海申花队的原主场为上海虹口足球场(Hongkou Football Stadium)。该球场位于上海市虹口区,可乘坐上海轨道交通3号线、上海轨道交通8号线抵达。虹口足球场的前身是建于1950年的虹口体育场,并于1999年改建成为中国大陆第一座专业足球场。
球场总占地5.6万平方米,建筑面积7.2万平方米,共有22个看台35000个观众席,以及大小两种尺寸的47个包厢。此外,该球场曾举办过第一届东亚运动会和2007年中国女足世界杯的比赛。
2023年2月消息,上海申花将在新赛季更换自己的主场,落户至上港曾经的主场上海八万人体育场。
上海八万人体育场,是1997年中国第八届全国运动会的主会场,拥有56000个坐席。
申花队与江苏队比赛比分(2017)赛季
上海申花4比0江苏苏宁。
北京时间3月5日晚19点35分,2017年中超联赛第一轮在上海虹口体育场开始一场较量,由上海申花迎战江苏苏宁。第15分钟特维斯右路任意球开入禁区,莫雷诺头球得分。第33分钟洪正好禁区内手球犯规,特维斯主罚点球打进个人在中超联赛里的第一球。江苏队强力前锋马丁内斯开场第9分钟因大腿肌肉拉伤下场。上半场上海申花2比0领先江苏苏宁。第77分钟,特维斯角球开出,瓜林禁区外扫射把球打入,毛剑卿门前接力射门得分。第85分钟毛剑卿左路传中,特维斯头球点到右侧,莫雷诺磕了一下球后,直接扫射得分。最终上海申花主场4比0大胜江苏苏宁,创造两队职业联赛历史上交锋最大分差。
急寻2007年中超联赛申花队比赛时间表
轮次日期星期场次主队客队城市体育场开赛时间
1 3月3日六 1山东鲁能泰山辽宁济南山东省体育中心 15:35
1 3月3日六 2上海申花北京国安上海源深体育场 15:35
1 3月3日六 3浙江巴贝绿城青岛中能杭州黄龙体育中心 15:35
1 3月4日日 4长沙金德大连实德长沙贺龙体育中心 15:35
1 3月3日六 5武汉光谷天津康师傅武汉新华路体育场 15:35
1 3月4日日 6厦门蓝狮长春亚泰厦门厦门市体育中心 15:30
1 3月3日六 7深圳上清饮陕西中新浐灞深圳深圳市体育场 19:30
1河南建业(轮空)
2 3月11日日 8上海申花山东鲁能泰山上海源深体育场 15:35
2 3月11日日 9青岛中能辽宁青岛天泰体育场 14:30
2 3月11日日 10北京国安河南建业北京丰台体育场 15:30
2 3月11日日 11长沙金德浙江巴贝绿城长沙贺龙体育中心 15:30
2 3月10日六 12大连实德长春亚泰大连金州体育场 16:00
2 3月10日六 13天津康师傅深圳上清饮天津泰达足球场 15:35
2 3月11日日 14陕西中新浐灞厦门蓝狮西安可口可乐体育场 15:30
2(轮空)武汉光谷
3 3月17日六 15山东鲁能泰山青岛中能济南山东省体育中心 15:35
3 3月17日六 16河南建业上海申花郑州航海体育场 15:30
3 3月18日日 17辽宁长沙金德锦州锦州体育场 15:35
3 3月18日日 18武汉光谷北京国安武汉新华路体育场 14:30
3 3月17日六 19浙江巴贝绿城长春亚泰杭州黄龙体育中心 15:00
3 3月17日六 20大连实德陕西中新浐灞大连金州体育场 14:30
3 3月18日日 21厦门蓝狮天津康师傅厦门厦门市体育中心 15:30
3深圳上清饮(轮空)
4 4月1日日 22河南建业山东鲁能泰山郑州航海体育场 15:30
4 4月1日日 23长沙金德青岛中能长沙贺龙体育中心 15:30
4 4月1日日 24上海申花武汉光谷上海源深体育场 19:45
4 3月31日六 25长春亚泰辽宁长春长春体育场 15:00
4 4月1日日 26北京国安深圳上清饮北京丰台体育场 15:35
4 3月31日六 27陕西中新浐灞浙江巴贝绿城西安可口可乐体育场 15:35
4 3月31日六 28天津康师傅大连实德天津泰达足球场 14:00
4(轮空)厦门蓝狮
5 4月7日六 29山东鲁能泰山长沙金德济南山东省体育中心 19:30
5 4月8日日 30武汉光谷河南建业武汉新华路体育场 15:35
5 4月7日六 31青岛中能长春亚泰青岛天泰体育场 15:35
5 4月7日六 32深圳上清饮上海申花深圳深圳市体育场 19:30
5 4月7日六 33辽宁陕西中新浐灞锦州锦州体育场 19:30
5 4月8日日 34厦门蓝狮北京国安厦门厦门市体育中心 18:30
5 4月7日六 35浙江巴贝绿城天津康师傅杭州黄龙体育中心 15:00
5大连实德(轮空)
6 4月15日日 36武汉光谷山东鲁能泰山武汉新华路体育场 16:00
6 4月14日六 37长春亚泰长沙金德长春长春体育场 15:00
6 4月15日日 38河南建业深圳上清饮郑州航海体育场 15:35
6 4月15日日 39陕西中新浐灞青岛中能西安可口可乐体育场 15:30
6 4月15日日 40上海申花厦门蓝狮上海源深体育场 19:45
6 4月14日六 41天津康师傅辽宁天津泰达足球场 15:35
6 4月15日日 42北京国安大连实德北京丰台体育场 15:35
6(轮空)浙江巴贝绿城
7 4月21日六 43山东鲁能泰山长春亚泰济南山东省体育中心 15:35
7 4月21日六 44深圳上清饮武汉光谷深圳深圳市体育场 19:30
7 4月22日日 45长沙金德陕西中新浐灞长沙贺龙体育中心 15:30
7 4月22日日 46厦门蓝狮河南建业厦门厦门市体育中心 15:35
7 4月22日日 47青岛中能天津康师傅青岛天泰体育场 15:30
7 4月21日六 48大连实德上海申花大连金州体育场 19:00
7 4月21日六 49浙江巴贝绿城北京国安杭州黄龙体育中心 19:00
7辽宁(轮空)
8 4月29日日 50深圳上清饮山东鲁能泰山深圳深圳市体育场 19:30
8 4月28日六 51陕西中新浐灞长春亚泰西安可口可乐体育场 15:35
8 4月29日日 52武汉光谷厦门蓝狮武汉新华路体育场 15:00
8 4月28日六 53天津康师傅长沙金德天津泰达足球场 19:30
8 4月29日日 54河南建业大连实德郑州航海体育场 15:35
8 4月29日日 55上海申花浙江巴贝绿城上海源深体育场 19:45
8 4月29日日 56北京国安辽宁北京丰台体育场 18:30
8(轮空)青岛中能
9 5月5日六 57山东鲁能泰山陕西中新浐灞济南山东省体育中心 19:30
9 5月6日日 58厦门蓝狮深圳上清饮厦门厦门市体育中心 19:30
9 5月6日日 59长春亚泰天津康师傅长春长春体育场 15:35
9 5月5日六 60大连实德武汉光谷大连金州体育场 19:00
9 5月5日六 61浙江巴贝绿城河南建业杭州黄龙体育中心 19:00
9 5月6日日 62青岛中能北京国安青岛天泰体育场 15:30
9 5月5日六 63辽宁上海申花锦州锦州体育场 15:35
9长沙金德(轮空)
10 5月13日日 64厦门蓝狮山东鲁能泰山厦门厦门市体育中心 16:00
10 5月12日六 65天津康师傅陕西中新浐灞天津泰达足球场 15:35
10 5月12日六 66深圳上清饮大连实德深圳深圳市体育场 19:30
10 5月13日日 67武汉光谷浙江巴贝绿城武汉新华路体育场 15:35
10 5月13日日 68北京国安长沙金德北京丰台体育场 19:30
10 5月13日日 69河南建业辽宁郑州航海体育场 15:30
10 5月13日日 70上海申花青岛中能上海源深体育场 19:45
10(轮空)长春亚泰
11 5月18日五 71山东鲁能泰山天津康师傅济南山东省体育中心 19:30
11 5月19日六 72大连实德厦门蓝狮大连金州体育场 15:35
11 5月19日六 73浙江巴贝绿城深圳上清饮杭州黄龙体育中心 19:00
11 5月19日六 74长春亚泰北京国安长春长春体育场 14:00
11 5月20日日 75辽宁武汉光谷锦州锦州体育场 19:30
11 5月19日六 76长沙金德上海申花长沙贺龙体育中心 19:30
11 5月20日日 77青岛中能河南建业青岛天泰体育场 15:35
11陕西中新浐灞(轮空)
12 5月27日日 78大连实德山东鲁能泰山大连金州体育场 16:00
12 5月26日六 79厦门蓝狮浙江巴贝绿城厦门厦门市体育中心 15:35
12 5月27日日 80北京国安陕西中新浐灞北京丰台体育场 19:30
12 5月26日六 81深圳上清饮辽宁深圳深圳市体育场 19:30
12 5月27日日 82长春亚泰上海申花长春长春体育场 15:35
12 5月27日日 83武汉光谷青岛中能武汉新华路体育场 15:00
12 5月27日日 84河南建业长沙金德郑州航海体育场 15:30
12(轮空)天津康师傅
13 6月16日六 85浙江巴贝绿城大连实德杭州黄龙体育中心 19:00
13 6月16日六 86天津康师傅北京国安天津泰达足球场 19:30
13 6月16日六 87辽宁厦门蓝狮锦州锦州体育场 15:35
13 6月17日日 88陕西中新浐灞上海申花西安可口可乐体育场 15:30
13 6月17日日 89青岛中能深圳上清饮青岛天泰体育场 15:35
13 6月16日六 90长春亚泰河南建业长春长春体育场 15:00
13 6月17日日 91长沙金德武汉光谷长沙贺龙体育中心 19:30
13山东鲁能泰山(轮空)
14 6月20日三 92浙江巴贝绿城山东鲁能泰山杭州黄龙体育中心 19:00
14 6月20日三 93大连实德辽宁大连金州体育场 19:00
14 6月21日四 94上海申花天津康师傅上海源深体育场 19:30
14 6月20日三 95厦门蓝狮青岛中能厦门厦门市体育中心 19:30
14 6月20日三 96河南建业陕西中新浐灞郑州航海体育场 15:35
14 6月20日三 97深圳上清饮长沙金德深圳深圳市体育场 19:30
14 6月20日三 98武汉光谷长春亚泰武汉新华路体育场 19:30
14北京国安(轮空)
15 6月24日日 99山东鲁能泰山北京国安济南山东省体育中心 19:30
15 6月23日六 100辽宁浙江巴贝绿城锦州锦州体育场 19:30
15 6月23日六 101青岛中能大连实德青岛天泰体育场 15:35
15 6月24日日 102天津康师傅河南建业天津泰达足球场 19:30
15 6月23日六 103长沙金德厦门蓝狮长沙贺龙体育中心 19:30
15 6月24日日 104陕西中新浐灞武汉光谷西安可口可乐体育场 15:30
15 6月24日日 105长春亚泰深圳上清饮长春长春体育场 15:35
15(轮空)上海申花
16 8月11日六 106辽宁山东鲁能泰山锦州锦州体育场 19:30
16 8月12日日 107北京国安上海申花北京丰台体育场 19:30
16 8月12日日 108青岛中能浙江巴贝绿城青岛天泰体育场 19:30
16 8月11日六 109大连实德长沙金德大连金州体育场 19:00
16 8月11日六 110天津康师傅武汉光谷天津泰达足球场 19:30
16 8月11日六 111长春亚泰厦门蓝狮长春长春体育场 15:35
16 8月12日日 112陕西中新浐灞深圳上清饮西安可口可乐体育场 15:35
16(轮空)河南建业
17 8月18日六 113山东鲁能泰山上海申花济南山东省体育中心 19:30
17 8月18日六 114辽宁青岛中能锦州锦州体育场 19:30
17 8月19日日 115河南建业北京国安郑州航海体育场 15:35
17 8月18日六 116浙江巴贝绿城长沙金德杭州黄龙体育中心 19:00
17 8月18日六 117长春亚泰大连实德长春长春体育场 15:35
17 8月18日六 118深圳上清饮天津康师傅深圳深圳市体育场 19:30
17 8月19日日 119厦门蓝狮陕西中新浐灞厦门厦门市体育中心 19:30
17武汉光谷(轮空)
18 8月22日三 120青岛中能山东鲁能泰山青岛天泰体育场 19:30
18 8月22日三 121上海申花河南建业上海源深体育场 19:45
18 8月22日三 122长沙金德辽宁长沙贺龙体育中心 19:30
18 8月22日三 123北京国安武汉光谷北京丰台体育场 19:30
18 8月22日三 124长春亚泰浙江巴贝绿城长春长春体育场 19:30
18 8月22日三 125陕西中新浐灞大连实德西安可口可乐体育场 15:35
18 8月22日三 126天津康师傅厦门蓝狮天津泰达足球场 19:30
18(轮空)深圳上清饮
19 8月26日日 127山东鲁能泰山河南建业济南山东省体育中心 19:30
19 8月25日六 128青岛中能长沙金德青岛天泰体育场 15:35
19 8月26日日 129武汉光谷上海申花武汉新华路体育场 19:30
19 8月26日日 130辽宁长春亚泰锦州锦州体育场 19:30
19 8月25日六 131深圳上清饮北京国安深圳深圳市体育场 19:30
19 8月26日日 132浙江巴贝绿城陕西中新浐灞杭州黄龙体育中心 19:00
19 8月26日日 133大连实德天津康师傅大连金州体育场 15:35
19厦门蓝狮(轮空)
20 9月2日日 134长沙金德山东鲁能泰山长沙贺龙体育中心 15:35
20 9月1日六 135河南建业武汉光谷郑州航海体育场 15:30
20 9月1日六 136长春亚泰青岛中能长春长春体育场 15:30
20 9月1日六 137上海申花深圳上清饮上海源深体育场 19:45
20 9月1日六 138陕西中新浐灞辽宁西安可口可乐体育场 15:35
20 9月1日六 139北京国安厦门蓝狮北京丰台体育场 19:30
20 9月1日六 140天津康师傅浙江巴贝绿城天津泰达足球场 19:30
20(轮空)大连实德
21 9月5日三 141山东鲁能泰山武汉光谷济南山东省体育中心 19:30
21 9月5日三 142长沙金德长春亚泰长沙贺龙体育中心 19:30
21 9月5日三 143深圳上清饮河南建业深圳深圳市体育场 19:30
21 9月5日三 144青岛中能陕西中新浐灞青岛天泰体育场 15:35
21 9月5日三 145厦门蓝狮上海申花厦门厦门市体育中心 19:30
21 9月5日三 146辽宁天津康师傅锦州锦州体育场 19:30
21 9月5日三 147大连实德北京国安大连金州体育场 19:00
21浙江巴贝绿城(轮空)
22 9月9日日 148长春亚泰山东鲁能泰山长春长春体育场 15:35
22 9月9日日 149武汉光谷深圳上清饮武汉新华路体育场 19:30
22 9月8日六 150陕西中新浐灞长沙金德西安可口可乐体育场 15:35
22 9月9日日 151河南建业厦门蓝狮郑州航海体育场 19:30
22 9月8日六 152天津康师傅青岛中能天津泰达足球场 19:30
22 9月9日日 153上海申花大连实德上海源深体育场 19:45
22 9月9日日 154北京国安浙江巴贝绿城北京丰台体育场 19:30
22(轮空)辽宁
23 9月15日六 155山东鲁能泰山深圳上清饮济南山东省体育中心 19:30
23 9月16日日 156长春亚泰陕西中新浐灞长春长春体育场 15:35
23 9月16日日 157厦门蓝狮武汉光谷厦门厦门市体育中心 19:30
23 9月16日日 158长沙金德天津康师傅长沙贺龙体育中心 19:30
23 9月15日六 159大连实德河南建业大连金州体育场 19:00
23 9月15日六 160浙江巴贝绿城上海申花义乌梅湖体育场 15:35
23 9月16日日 161辽宁北京国安锦州锦州体育场 19:30
23青岛中能(轮空)
24 9月22日六 162陕西中新浐灞山东鲁能泰山西安可口可乐体育场 15:35
24 9月22日六 163深圳上清饮厦门蓝狮深圳深圳市体育场 19:30
24 9月22日六 164天津康师傅长春亚泰天津泰达足球场 19:30
24 9月23日日 165武汉光谷大连实德武汉新华路体育场 15:35
24 9月23日日 166河南建业浙江巴贝绿城郑州航海体育场 19:30
24 9月23日日 167北京国安青岛中能北京丰台体育场 19:30
24 9月23日日 168上海申花辽宁上海源深体育场 19:45
24(轮空)长沙金德
25 9月30日日 169山东鲁能泰山厦门蓝狮济南山东省体育中心 15:35
25 9月29日六 170陕西中新浐灞天津康师傅西安可口可乐体育场 15:30
25 9月29日六 171大连实德深圳上清饮大连金州体育场 19:00
25 9月29日六 172浙江巴贝绿城武汉光谷义乌梅湖体育场 19:00
25 9月30日日 173长沙金德北京国安长沙贺龙体育中心 19:30
25 9月30日日 174辽宁河南建业锦州锦州体育场 19:30
25 9月29日六 175青岛中能上海申花青岛天泰体育场 15:35
25长春亚泰(轮空)
26 10月6日六 176天津康师傅山东鲁能泰山天津泰达足球场 19:30
26 10月7日日 177厦门蓝狮大连实德厦门厦门市体育中心 19:30
26 10月6日六 178深圳上清饮浙江巴贝绿城深圳深圳市体育场 15:35
26 10月7日日 179北京国安长春亚泰北京丰台体育场 19:30
26 10月7日日 180武汉光谷辽宁武汉新华路体育场 15:35
26 10月7日日 181上海申花长沙金德上海源深体育场 19:45
26 10月7日日 182河南建业青岛中能郑州航海体育场 19:30
26(轮空)陕西中新浐灞
27 10月20日六 183山东鲁能泰山大连实德济南山东省体育中心 15:35
27 10月21日日 184浙江巴贝绿城厦门蓝狮杭州黄龙体育中心 19:00
27 10月21日日 185陕西中新浐灞北京国安西安可口可乐体育场 15:35
27 10月21日日 186辽宁深圳上清饮锦州锦州体育场 19:30
27 10月20日六 187上海申花长春亚泰上海源深体育场 19:45
27 10月21日日 188青岛中能武汉光谷青岛天泰体育场 15:35
27 10月21日日 189长沙金德河南建业长沙贺龙体育中心 19:30
27天津康师傅(轮空)
28 10月27日六 190大连实德浙江巴贝绿城大连金州体育场 14:30
28 10月28日日 191北京国安天津康师傅北京丰台体育场 15:35
28 10月27日六 192厦门蓝狮辽宁厦门厦门市体育中心 15:35
28 10月28日日 193上海申花陕西中新浐灞上海源深体育场 19:45
28 10月27日六 194深圳上清饮青岛中能深圳深圳市体育场 19:30
28 10月28日日 195河南建业长春亚泰郑州航海体育场 19:30
28 10月28日日 196武汉光谷长沙金德武汉新华路体育场 15:00
28(轮空)山东鲁能泰山
29 11月4日日 197山东鲁能泰山浙江巴贝绿城济南山东省体育中心 14:30
29 11月4日日 198辽宁大连实德锦州锦州体育场 14:30
29 11月4日日 199天津康师傅上海申花天津民园体育场 14:30
29 11月4日日 200青岛中能厦门蓝狮青岛天泰体育场 14:30
29 11月4日日 201陕西中新浐灞河南建业西安可口可乐体育场 14:30
29 11月4日日 202长沙金德深圳上清饮长沙贺龙体育中心 14:30
29 11月4日日 203长春亚泰武汉光谷长春长春体育场 14:30
29(轮空)北京国安
30 11月11日日 204北京国安山东鲁能泰山北京丰台体育场 14:30
30 11月11日日 205浙江巴贝绿城辽宁杭州黄龙体育中心 14:30
30 11月11日日 206大连实德青岛中能大连金州体育场 14:30
30 11月11日日 207河南建业天津康师傅郑州航海体育场 14:30
30 11月11日日 208厦门蓝狮长沙金德厦门厦门市体育中心 14:30
30 11月11日日 209武汉光谷陕西中新浐灞武汉新华路体育场 14:30
30 11月11日日 210深圳上清饮长春亚泰深圳深圳市体育场 14:30
30上海申花(轮空)