一、CBA2011—2012赛季赛程
11月19日正式开幕(揭幕战)2011-2012赛季CBA联赛详细赛程
日期轮次场序比赛队比赛时间比赛地点 11月19日一 1佛山~山东 19:30佛山
11月20日(日) 2福建~山西 19:30晋江
3青岛~上海 19:30青岛
4八一~东莞 19:30宁波
5广厦~天津 19:30杭州
6广东~浙江 19:30东莞
7北京~吉林 19:30北京
8辽宁~江苏 19:30本溪
新疆~轮空
11月22日二 9浙江~东莞 19:30义乌
11月23日(三) 10山东~上海 19:30济南
11江苏~广东 19:30南京
12山西~新疆 19:30太原
13青岛~广厦 19:30青岛
14八一~福建 19:30宁波
15天津~吉林 19:30天津
16北京~辽宁 19:30北京
佛山~轮空
11月25日(五)三 17浙江~福建 19:30义乌
18山东~广厦 19:30济南
19佛山~上海 19:30佛山
20天津~辽宁 19:30天津
21广东~北京 19:30东莞
22江苏~东莞 19:30南京
23吉林~青岛 19:30长春
24新疆~八一 19:30乌鲁木齐
山西~轮空
11月27日(日)四 25江苏~福建 19:30南京
26山西~八一 19:30太原
27东莞~北京 19:30大朗
28广厦~佛山 19:30杭州
29广东~天津 19:30东莞
30吉林~山东 19:30长春
31辽宁~青岛 19:30本溪
32新疆~浙江 19:30乌鲁木齐
上海~轮空
11月29日五 33辽宁~山东 19:30本溪
11月30日(三) 34福建~北京 19:30晋江
35佛山~吉林 19:30佛山
36山西~浙江 19:30太原
37青岛~广东 19:30青岛
38上海~广厦 19:30上海
39东莞~天津 19:30大朗
40新疆~江苏 19:30乌鲁木齐
八一~轮空
二、2012***2013赛季CBA有多少场常规赛
32轮,2012-2013赛季CBA赛程表
轮次日期时间主队比分客队电视
第 1轮 2012-11-24 19:35北京 VS上海
第 1轮 2012-11-25 16:00福建 VS青岛 CCTV5
第 1轮 2012-11-25 19:35吉林 VS辽宁
第 1轮 2012-11-25 19:35山西 VS东莞
第 1轮 2012-11-25 19:35八一 VS天津
第 1轮 2012-11-25 19:35新疆 VS广东
第 1轮 2012-11-25 19:35山东 VS佛山
第 1轮 2012-11-25 19:35广厦 VS浙江
第 2轮 2012-11-27 19:35吉林 VS北京
第 2轮 2012-11-27 19:35江苏 VS浙江
第 2轮 2012-11-28 19:35天津 VS上海
第 2轮 2012-11-28 19:35山西 VS广东
第 2轮 2012-11-28 19:35东莞 VS广厦
第 2轮 2012-11-28 19:35八一 VS山东
第 2轮 2012-11-28 19:35新疆 VS福建
第 2轮 2012-11-28 19:35青岛 VS佛山
第 3轮 2012-11-30 19:35辽宁 VS北京
第 3轮 2012-11-30 19:35上海 VS山东
第 3轮 2012-11-30 19:35东莞 VS江苏
第 3轮 2012-11-30 19:35天津 VS吉林
第 3轮 2012-11-30 19:35广东 VS广厦
第 3轮 2012-11-30 19:35佛山 VS新疆
第 3轮 2012-11-30 19:35青岛 VS八一
第 3轮 2012-11-30 19:35福建 VS山西
第 4轮 2012-12-02 16:00上海 VS青岛 CCTV5
第 4轮 2012-12-02 19:35辽宁 VS天津
第 4轮 2012-12-02 19:35浙江 VS东莞
第 4轮 2012-12-02 19:35新疆 VS八一
第 4轮 2012-12-02 19:35广东 VS江苏
第 4轮 2012-12-02 19:35佛山 VS山西
第 4轮 2012-12-02 19:35山东 VS吉林
第 4轮 2012-12-02 19:35福建 VS广厦
第 5轮 2012-12-04 19:35浙江 VS广东
第 5轮 2012-12-04 19:35青岛 VS吉林
第 5轮 2012-12-05 19:35广厦 VS佛山
第 5轮 2012-12-05 19:35江苏 VS福建
第 5轮 2012-12-05 19:35北京 VS天津
第 5轮 2012-12-05 19:35山西 VS八一
第 5轮 2012-12-05 19:35新疆 VS上海
第 5轮 2012-12-05 19:35山东 VS辽宁
第 6轮 2012-12-07 19:35江苏 VS佛山
第 6轮 2012-12-07 19:35吉林 VS新疆
第 6轮 2012-12-07 19:35浙江 VS福建
第 6轮 2012-12-07 19:35北京 VS山东
第 6轮 2012-12-07 19:35山西 VS上海
第 6轮 2012-12-07 19:35东莞 VS广东
第 6轮 2012-12-07 19:35八一 VS广厦
第 6轮 2012-12-07 19:35青岛 VS辽宁
第 7轮 2012-12-09 16:00吉林 VS山西 CCTV5
第 7轮 2012-12-09 19:35辽宁 VS新疆
第 7轮 2012-12-09 19:35上海 VS广厦
第 7轮 2012-12-09 19:35北京 VS青岛
第 7轮 2012-12-09 19:35八一 VS江苏
第 7轮 2012-12-09 19:35天津 VS山东
第 7轮 2012-12-09 19:35佛山 VS浙江
第 7轮 2012-12-09 19:35福建 VS东莞
第 8轮 2012-12-11 19:35辽宁 VS山西
第 8轮 2012-12-11 19:35上海 VS江苏
第 8轮 2012-12-12 19:35天津 VS青岛
第 8轮 2012-12-12 19:35广厦 VS吉林
第 8轮 2012-12-12 19:35八一 VS浙江
第 8轮 2012-12-12 19:35新疆 VS北京
第 8轮 2012-12-12 19:35佛山 VS东莞
第 8轮 2012-12-12 19:35福建 VS广东
第 9轮 2012-12-14 19:35江苏 VS吉林
第 9轮 2012-12-14 19:35广厦 VS辽宁
第 9轮 2012-12-14 19:35上海 VS浙江
第 9轮 2012-12-14 19:35山西 VS北京
第 9轮 2012-12-14 19:35东莞 VS八一
第 9轮 2012-12-14 19:35新疆 VS天津
第 9轮 2012-12-14 19:35广东 VS佛山
第 9轮 2012-12-14 19:35青岛 VS山东
第 10轮 2012-12-16 16:00东莞 VS上海 CCTV5
第 10轮 2012-12-16 19:35江苏 VS辽宁
第 10轮 2012-12-16 19:35浙江 VS吉林
第 10轮 2012-12-16 19:35北京 VS广厦
第 10轮 2012-12-16 19:35山西 VS天津
第 10轮 2012-12-16 19:35新疆 VS山东
第 10轮 2012-12-16 19:35广东 VS八一
第 10轮 2012-12-16 19:35佛山 VS福建
第 11轮 2012-12-18 19:35新疆 VS青岛
第 11轮 2012-12-18 19:35广东 VS上海
第 11轮 2012-12-19 19:35吉林 VS东莞
第 11轮 2012-12-19 19:35浙江 VS辽宁
第 11轮 2012-12-19 19:35北京 VS江苏
第 11轮 2012-12-19 19:35八一 VS福建
第 11轮 2012-12-19 19:35天津 VS广厦
第 11轮 2012-12-19 19:35山东 VS山西
第 12轮 2012-12-21 19:35吉林 VS广东
第 12轮 2012-12-21 19:35辽宁 VS东莞
第 12轮 2012-12-21 19:35广厦 VS山东
第 12轮 2012-12-21 19:35上海 VS福建
第 12轮 2012-12-21 19:35北京 VS浙江
第 12轮 2012-12-21 19:35山西 VS青岛
第 12轮 2012-12-21 19:35八一 VS佛山
第 12轮 2012-12-21 19:35天津 VS江苏
第 13轮 2012-12-23 16:00山西 VS新疆 CCTV5
第 13轮 2012-12-23 19:35江苏 VS山东
第 13轮 2012-12-23 19:35辽宁 VS广东
第 13轮 2012-12-23 19:35广厦 VS青岛
第 13轮 2012-12-23 19:35上海 VS佛山
第 13轮 2012-12-23 19:35东莞 VS北京
第 13轮 2012-12-23 19:35天津 VS浙江
第 13轮 2012-12-23 19:35福建 VS吉林
第 14轮 2012-12-25 19:35广厦 VS新疆
第 14轮 2012-12-25 19:35广东 VS北京
第 14轮 2012-12-25 19:35上海 VS八一
第 14轮 2012-12-26 19:35浙江 VS山东
第 14轮 2012-12-26 19:35东莞 VS天津
第 14轮 2012-12-26 19:35佛山 VS吉林
第 14轮 2012-12-26 19:35青岛 VS江苏
第 14轮 2012-12-26 19:35福建 VS辽宁
第 15轮 2012-12-28 19:35吉林 VS八一
第 15轮 2012-12-28 19:35浙江 VS青岛
第 15轮 2012-12-28 19:35北京 VS福建
第 15轮 2012-12-28 19:35山西 VS广厦
第 15轮 2012-12-28 19:35新疆 VS江苏
第 15轮 2012-12-28 19:35广东 VS天津
第 15轮 2012-12-28 19:35佛山 VS辽宁
第 15轮 2012-12-28 19:35山东 VS东莞
第 16轮 2012-12-30 16:00山东 VS广东 CCTV5
第 16轮 2012-12-30 19:35吉林 VS上海
第 16轮 2012-12-30 19:35辽宁 VS八一
第 16轮 2012-12-30 19:35北京 VS佛山
第 16轮 2012-12-30 19:35山西 VS江苏
第 16轮 2012-12-30 19:35天津 VS福建
第 16轮 2012-12-30 19:35新疆 VS浙江
第 16轮 2012-12-30 19:35青岛 VS东莞
第 17轮 2013-01-01 19:35天津 VS佛山
第 17轮 2013-01-01 19:35青岛 VS广东
第 17轮 2013-01-01 19:35辽宁 VS上海
第 17轮 2013-01-02 19:35浙江 VS山西
第 17轮 2013-01-02 19:35东莞 VS新疆
第 17轮 2013-01-02 19:35八一 VS北京
第 17轮 2013-01-02 19:35江苏 VS广厦
第 17轮 2013-01-02 19:35福建 VS山东
第 18轮 2013-01-04 19:35辽宁 VS吉林
第 18轮 2013-01-04 19:35浙江 VS广厦
第 18轮 2013-01-04 19:35上海 VS北京
第 18轮 2013-01-04 19:35东莞 VS山西
第 18轮 2013-01-04 19:35天津 VS八一
第 18轮 2013-01-04 19:35广东 VS新疆
第 18轮 2013-01-04 19:35佛山 VS山东
第 18轮 2013-01-04 19:35青岛 VS福建
第 19轮 2013-01-06 16:00佛山 VS青岛 CCTV5
第 19轮 2013-01-06 19:35广厦 VS东莞
第 19轮 2013-01-06 19:35浙江 VS江苏
第 19轮 2013-01-06 19:35上海 VS天津
第 19轮 2013-01-06 19:35北京 VS吉林
第 19轮 2013-01-06 19:35广东 VS山西
第 19轮 2013-01-06 19:35山东 VS八一
第 19轮 2013-01-06 19:35福建 VS新疆
第 20轮 2013-01-08 19:35北京 VS辽宁
第 20轮 2013-01-08 19:35山东 VS上海
第 20轮 2013-01-09 19:35吉林 VS天津
第 20轮 2013-01-09 19:35广厦 VS广东
第 20轮 2013-01-09 19:35江苏 VS东莞
第 20轮 2013-01-09 19:35山西 VS福建
第 20轮 2013-01-09 19:35八一 VS青岛
第 20轮 2013-01-09 19:35新疆 VS佛山
第 20轮 2013-02-01 19:35吉林 VS福建
第 20轮 2013-02-01 19:35浙江 VS天津
第 20轮 2013-02-01 19:35北京 VS东莞
第 20轮 2013-02-01 19:35新疆 VS山西
第 20轮 2013-02-01 19:35广东 VS辽宁
第 20轮 2013-02-01 19:35佛山 VS上海
第 20轮 2013-02-01 19:35山东 VS江苏
第 20轮 2013-02-01 19:35青岛 VS广厦
第 21轮 2013-01-11 19:35江苏 VS广东
第 21轮 2013-01-11 19:35吉林 VS山东
第 21轮 2013-01-11 19:35广厦 VS福建
第 21轮 2013-01-11 19:35山西 VS佛山
第 21轮 2013-01-11 19:35东莞 VS浙江
第 21轮 2013-01-11 19:35八一 VS新疆
第 21轮 2013-01-11 19:35天津 VS辽宁
第 21轮 2013-01-11 19:35青岛 VS上海
第 22轮 2013-01-13 16:00天津 VS北京 CCTV5
第 22轮 2013-01-13 19:35吉林 VS青岛
第 22轮 2013-01-13 19:35辽宁 VS山东
第 22轮 2013-01-13 19:35上海 VS新疆
第 22轮 2013-01-13 19:35八一 VS山西
第 22轮 2013-01-13 19:35广东 VS浙江
第 22轮 2013-01-13 19:35佛山 VS广厦
第 22轮 2013-01-13 19:35福建 VS江苏
第 23轮 2013-01-15 19:35上海 VS山西
第 23轮 2013-01-15 19:35广东 VS东莞
第 23轮 2013-01-16 19:35辽宁 VS青岛
第 23轮 2013-01-16 19:35广厦 VS八一
第 23轮 2013-01-16 19:35新疆 VS吉林
第 23轮 2013-01-16 19:35佛山 VS江苏
第 23轮 2013-01-16 19:35山东 VS北京
第 23轮 2013-01-16 19:35福建 VS浙江
第 24轮 2013-01-18 19:35江苏 VS八一
第 24轮 2013-01-18 19:35广厦 VS上海
第 24轮 2013-01-18 19:35浙江 VS佛山
第 24轮 2013-01-18 19:35山西 VS吉林
第 24轮 2013-01-18 19:35东莞 VS福建
第 24轮 2013-01-18 19:35新疆 VS辽宁
第 24轮 2013-01-18 19:35山东 VS天津
第 24轮 2013-01-18 19:35青岛 VS北京
第 25轮 2013-01-20 16:00江苏 VS上海 CCTV5
第 25轮 2013-01-20 19:35吉林 VS广厦
第 25轮 2013-01-20 19:35浙江 VS八一
第 25轮 2013-01-20 19:35北京 VS新疆
第 25轮 2013-01-20 19:35山西 VS辽宁
第 25轮 2013-01-20 19:35东莞 VS佛山
第 25轮 2013-01-20 19:35广东 VS福建
第 25轮 2013-01-20 19:35青岛 VS天津
第 26轮 2013-01-22 19:35山东 VS青岛
第 26轮 2013-01-22 19:35佛山 VS广东
第 26轮 2013-01-23 19:35吉林 VS江苏
第 26轮 2013-01-23 19:35辽宁 VS广厦
第 26轮 2013-01-23 19:35浙江 VS上海
第 26轮 2013-01-23 19:35北京 VS山西
第 26轮 2013-01-23 19:35八一 VS东莞
第 26轮 2013-01-23 19:35天津 VS新疆
第 27轮 2013-01-25 19:35吉林 VS浙江
第 27轮 2013-01-25 19:35辽宁 VS江苏
第 27轮 2013-01-25 19:35广厦 VS北京
第 27轮 2013-01-25 19:35上海 VS东莞
第 27轮 2013-01-25 19:35八一 VS广东
第 27轮 2013-01-25 19:35天津 VS山西
第 27轮 2013-01-25 19:35山东 VS新疆
第 27轮 2013-01-25 19:35福建 VS佛山
第 28轮 2013-01-27 16:00青岛 VS新疆 CCTV5
第 28轮 2013-01-27 19:35江苏 VS北京
第 28轮 2013-01-27 19:35辽宁 VS浙江
第 28轮 2013-01-27 19:35广厦 VS天津
第 28轮 2013-01-27 19:35上海 VS广东
第 28轮 2013-01-27 19:35山西 VS山东
第 28轮 2013-01-27 19:35东莞 VS吉林
第 28轮 2013-01-27 19:35福建 VS八一
第 29轮 2013-01-29 19:35江苏 VS天津
第 29轮 2013-01-29 19:35广东 VS吉林
第 29轮 2013-01-29 19:35青岛 VS山西
第 29轮 2013-01-30 19:35浙江 VS北京
第 29轮 2013-01-30 19:35东莞 VS辽宁
第 29轮 2013-01-30 19:35佛山 VS八一
第 29轮 2013-01-30 19:35山东 VS广厦
第 29轮 2013-01-30 19:35福建 VS上海
第 31轮 2013-02-03 16:00辽宁 VS福建 CCTV5
第 31轮 2013-02-03 19:35江苏 VS青岛
第 31轮 2013-02-03 19:35吉林 VS佛山
第 31轮 2013-02-03 19:35北京 VS广东
第 31轮 2013-02-03 19:35八一 VS上海
第 31轮 2013-02-03 19:35天津 VS东莞
第 31轮 2013-02-03 19:35新疆 VS广厦
第 31轮 2013-02-03 19:35山东 VS浙江
第 32轮 2013-02-05 19:35青岛 VS浙江
第 32轮 2013-02-05 19:35天津 VS广东
第 32轮 2013-02-06 19:35辽宁 VS佛山
第 32轮 2013-02-06 19:35广厦 VS山西
第 32轮 2013-02-06 19:35东莞 VS山东
第 32轮 2013-02-06 19:35八一 VS吉林
第 32轮 2013-02-06 19:35江苏 VS新疆
第 32轮 2013-02-06 19:35福建 VS北京
第 33轮 2013-02-15 19:35江苏 VS山西
第 33轮 2013-02-15 19:35浙江 VS新疆
第 33轮 2013-02-15 19:35上海 VS吉林
第 33轮 2013-02-15 19:35东莞 VS青岛
第 33轮 2013-02-15 19:35八一 VS辽宁
第 33轮 2013-02-15 19:35广东 VS山东
第 33轮 2013-02-15 19:35佛山 VS北京
第 33轮 2013-02-15 19:35福建 VS天津
第 34轮 2013-02-17 19:35广厦 VS江苏
第 34轮 2013-02-17 19:35上海 VS辽宁
第 34轮 2013-02-17 19:35北京 VS八一
第 34轮 2013-02-17 19:35山西 VS浙江
第 34轮 2013-02-17 19:35新疆 VS东莞
第 34轮 2013-02-17 19:35广东 VS青岛
第 34轮 2013-02-17 19:35佛山 VS天津
第 34轮 2013-02-17 19:35山东 VS福建
2012-2013赛季CBA各球队赛程表
2012-2013CBAC上海队赛程表 2012-2013CBACBA福建队赛程表 2012-2013CBA八一队赛程表 2012-2013CBA江苏队赛程表
2012-2013CBA辽宁队赛程表 2012-2013CBA东莞队赛程表 2012-2013CBA浙江广厦队赛程表 2012-2013CBA浙江稠州队赛程表
2012-2013CBA北京队赛程表 2012-2013CBA山东队赛程表 2012-2013CBA佛山队赛程表 2012-2013CBA新疆队赛程表
2012-2013CBA吉林队赛程表 2012-2013CBA广东宏远队赛程表 2012-2013CBA天津队赛程表 2012-2013CBA青岛队赛程表
2012-2013CBA山西队赛程表
三、2012 CBA总决赛战况
马布里36分北京总分1-0领先
北京时间3月21日晚,2011-12赛季CBA总决赛进入首场角逐。在五棵松篮球馆进行的较量中,主场作战的北京金隅男篮经过四节争夺以108-101战胜广东东莞银行男篮,创造历史取得队史首场总决赛胜利的同时主场豪取12连胜并以总比分1-0领先!广东队遭遇本赛季季后赛首败,这是卫冕冠军连续第2个赛季总决赛遭遇开门黑。根据赛程安排,北京时间3月23日晚,CBA总决赛第2场将移师东莞继续进行。
四节的具体比分为37-22、18-25、33-24和20-30(北京队在前)。北京队这边,马布里得到全队最高的36分5助攻并抢下6篮板4抢断,翟晓川有18分6篮板2盖帽1助攻1抢断入帐,莫里斯贡献16分2篮板2抢断1盖帽,李学林投中3个三分球砍下11分7篮板5抢断4助攻,朱彦西拿下11分6篮板。广东队这边,布鲁克斯三分球14投仅3中得到全队最高的36分并抢下5篮板3助攻3抢断,辛格尔顿有17分16篮板1抢断1盖帽入帐,苏伟贡献13分11篮板1盖帽。
常规赛前2名球队会师本赛季总决赛,作为卫冕冠军,广东队前2轮季后赛均以总比分3-0横扫对手,总决赛之前李春江的球队获得了多达12天的休息时间。北京队历史上首次杀入总决赛,半决赛首都球队总比分3-2险胜山西队。此役在NBA级球馆五棵松进行,这也是五棵松首次举办CBA总决赛,现场18000个观众席座无虚席。京粤两队历史上一共39次交锋,广东队25胜14负占据上风。
开场仅7秒王仕鹏便出手三分命中,开场后广东队7-4领先。在吉喆拿下2分后,朱芳雨圈顶命中三分。吉喆连得5分,广东队领先1分。李学林命中三分,北京队反超4分。小布替补出场,马布里完成2+1进攻,北京队23-16领先。李学林再中三分,随即李春江请求暂停。暂停之后,马布里与小布发生冲突,苏伟和翟晓川各拿2分。首节结束,北京队37-22领先广东队。
次节一开始,小布连得5分,广东队打出一波9-3的攻击波缩小分差。苏伟个人第3次犯规,小布再中三分,广东队34-40落后打停北京队。暂停之后翟晓川和陈江华各拿2分,随后朱芳雨命中三分,广东队落后3分。莫里斯连得7分,北京队重新取得两位数优势。半场最后30秒,小布连得4分。上半场结束,北京队55-47领先广东队。
第三节开始后,马布里连得4分,莫里斯个人第4次犯规后被换下场。苏伟2罚全中,北京队59-49领先。在王仕鹏2罚1中后,朱彦西和吉喆各自命中三分,广东队落后19分,李春江请求暂停。王仕鹏被吹技术犯规,马布里2罚1中。李春江一度派上全华班阵容,马布里3罚2中,紧接着小布外线连中2个三分。第三节结束,北京队88-71领先广东队。
末节开始后北京队连得6分,莫里斯被吹第5次犯规。小布和马布里各拿2分,广东队73-96落后。朱彦西6犯离场,广东队连得10分缩小分差,北京队随即请求暂停。暂停之后辛格尔顿命中三分,北京队96-86领先。莫里斯和周鹏均6犯离场,苏伟4罚2中,随后马布里上篮得分。广东队连得5分并以93-98落后。北京队依靠罚球连得3分,紧接着小布完成2+1进攻,广东队落后5分。
吉喆2罚1中,随后辛格尔顿强攻拿下2分,北京队仅以101-98领先。马布里以1敌2强攻得分,紧接着他断球助翟晓川上篮得分。北京队领先7分,陈磊6犯离场。苏伟2罚1中,辛格尔顿拿下2分,北京队105-101领先。比赛结束前58秒,马布里跳投命中。没过多久,马布里2罚1中。比赛最后40多秒,落后7分的广东队狂投三分都不中。最终,北京队主场108-101力擒广东队。
北京队首发阵容:3-斯蒂芬-马布里、6-李学林、12-陈磊、13-朱彦西、51-吉喆
广东队首发阵容:3-辛格尔顿、6-陈江华、7-王仕鹏、8-朱芳雨、12-苏伟