当前位置:

德甲多少轮比赛结束

来源:24直播网

一、德甲多少轮比赛结束

1.德甲是德国足球的顶级联赛,每个赛季的比赛轮次数不是固定的,通常会根据具体的赛程情况而有所调整。

2.因此,以下内容将以目前德甲赛季为例,介绍德甲当前赛季的轮次情况和预计比赛结束时间。2022-2023赛季的德甲于2022年8月6日开赛,首轮比赛从当天开始展开,其后每周末和部分周中都会进行一到两轮比赛。

3.截至目前,已经进行了31轮比赛。各队之间的积分榜如下:拜仁慕尼黑71分、莱比锡红牛63分、多特蒙德52分、沙尔克0450分、莱沃库森49分、门兴格拉德巴赫48分、弗赖堡44分、云达不莱梅42分、斯图加特42分。

4.美因茨0540分、法兰克福39分、阿尔明尼亚比勒费尔德38分、纽伦堡37分、德累斯顿迪纳摩36分、汉诺威9635分、不来梅34分、帕德博恩0733分、葡萄牙人31分。

5.根据德甲比赛的常规规则,一共有34轮比赛,每个队伍都要进行一轮主场和一轮客场比赛,总共68场比赛。经过31轮的争夺,只剩下最后三轮,即第32、33、34轮比赛,将是决定本赛季德甲排名的关键时刻。

6.目前联赛中领头羊的拜仁慕尼黑已经基本锁定了本赛季的德甲冠军,但其他各支球队之间的排名还十分不稳定,本赛季的欧战名额和保级悬念都将在接下来的几个星期里逐渐明朗。

7. 2022-2023赛季的德甲将于2023年5月14日全部结束。到时候,我们将看到谁将夺得联赛冠军、哪些球队将获得欧战资格、哪些球队将降级。精彩激烈的联赛战斗即将迎来壮观的终局。

二、德甲第一轮成绩如何

08月12日 02:45

结束

拜仁慕尼黑

2- 0

多特蒙德

马凯(24')

施魏因施泰格(55')

08月12日 21:30足彩

结束

汉堡

1- 1

比勒菲尔德

萨诺戈(67')

埃格勒(31')

08月12日 21:30足彩

结束

沙尔克04

1- 1

法兰克福

哈利尔-阿尔丁托普(30')

阿玛纳蒂迪斯(73')

08月12日 21:30足彩

结束

勒沃库森

3- 0

亚琛

拉梅洛(32')

卡斯特罗(45')

罗尔福斯(60')

08月12日 21:30足彩

结束

斯图加特

0- 3

纽伦堡

维特克(37')

施罗特(45')

萨恩科(78')

08月12日 21:30足彩

结束

门兴格拉德巴赫

2- 0

科特布斯

斯文森(50')

08月12日 21:30足彩

结束

美因茨

2- 1

波鸿

T-达姆(29')

阿扎瓦(72')

杰贝尔(86')

08月13日 23:00足彩

结束

汉诺威96

2- 4

云达不来梅

斯泰纳(40')

哈什米安(66')

迭戈(19')

阿尔梅达(78')

克洛斯(84')

D-延森(90')

08月13日 23:00

结束

沃尔夫斯堡

0- 0

柏林赫塔

三、历年德甲冠军是谁

赛季冠军场次胜平负得失球积分最佳射手进球数

12-13拜仁慕尼黑 28 24 3 1 79:13 75莱万多夫斯基(多特蒙德)截至第28轮

21球

11-12多特蒙德 34 25 6 3 80:25 81亨特拉尔(沙尔克04) 29球

10-11多特蒙德 34 23 6 5 67:22 75戈麦斯(拜仁慕尼黑) 28球

09-10拜仁慕尼黑 34 20 10 4 72:41 70哲科(沃尔夫斯堡) 22球

08-09沃尔夫斯堡 34 21 6 7 80:41 69格拉菲特(沃尔夫斯堡) 28球

07-08拜仁慕尼黑 34 22 10 2 68:21 76托尼(拜仁慕尼黑) 24球

06-07斯图加特 34 21 7 6 61:37 70耶卡斯(波红) 21球

05-06拜仁慕尼黑 34 22 9 3 67:32 75克洛泽(不来梅) 25球

04-05拜仁慕尼黑 31 21 5 5 62:27 68明塔尔(纽伦堡) 22球

03-04不来梅 34 22 8 4 79:38 74艾尔顿(不来梅) 27球

02-03拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70:25 75埃尔伯(拜仁慕尼黑) 21球

01-02多特蒙德 34 21 7 6 62:33 70阿莫鲁索(多特蒙德) 18球

00-01拜仁慕尼黑 34 19 6 9 61:36 62巴巴雷茨(汉堡)/桑德(沙尔克) 22球

99-00拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73:28 73马克斯(慕尼黑1860) 19球

98-99拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76:28 78普雷茨(柏林赫塔) 23球

97-98凯泽斯劳滕 34 19 11 4 63:39 68基尔斯滕(勒沃库森) 22球

96-97拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68:34 71基尔斯滕(勒沃库森) 22球

95-96多特蒙德 34 19 11 4 76:38 68博比奇(斯图加特) 17球

94-95多特蒙德 34 20 9 5 67:33 49巴斯勒(不来梅)/海尔利希(多特蒙德) 20球

93-94拜仁慕尼黑 34 17 10 7 68:37 44昆茨(凯泽斯劳滕)/叶博亚(法兰克福) 18球

92-93不来梅 34 19 10 5 63:30 48叶博亚(法兰克福)/基尔斯滕(勒沃库森) 20球

91-92斯图加特 38 21 10 7 62:32 52瓦尔特(斯图加特) 22球

90-91凯泽斯劳滕 34 19 10 5 72:45 48沃尔法特(拜仁慕尼黑) 21球

89-90拜仁慕尼黑 34 19 11 4 64:28 49安德森(法兰克福) 18球

88-89拜仁慕尼黑 34 19 12 3 67:26 50阿洛夫斯(科隆)/沃尔法特(拜仁) 17球

87-88不来梅 34 22 8 4 61:22 52克林斯曼(斯图加特) 19球

86-87拜仁慕尼黑 34 20 13 1 67:31 53拉恩(门兴格拉德巴赫) 24球

85-86拜仁慕尼黑 34 21 7 6 82:31 49昆茨(波鸿) 22球

84-85拜仁慕尼黑 34 21 8 5 79:38 50阿洛夫斯(科隆) 26球

83-84斯图加特 34 19 10 5 79:33 48鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球

82-83汉堡 34 20 12 2 79:33 52沃勒尔(不来梅) 23球

81-82汉堡 34 18 12 4 95:45 48赫鲁贝施(汉堡) 27球

80-81拜仁慕尼黑 34 22 9 3 89:41 53鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 29球

79-80拜仁慕尼黑 34 22 6 6 84:33 50鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球

78-79汉堡 34 21 7 6 78:32 49阿洛夫斯(杜塞尔多夫) 22球

77-78科隆 34 22 4 8 86:41 48盖德-穆勒(拜仁)/迪特-穆勒(科隆) 24球

76-77门兴格拉德巴赫 34 17 10 7 58:34 44迪特-穆勒(科隆) 34球

75-76门兴格拉德巴赫 34 16 13 5 66:37 45费舍尔(沙尔克04) 29球

74-75门兴格拉德巴赫 34 21 8 5 86:40 50海因克斯(门兴格拉德巴赫) 27球

73-74拜仁慕尼黑 34 20 9 5 95:53 49盖德-穆勒(拜仁)/海因克斯(门兴) 30球

72-73拜仁慕尼黑 34 25 4 5 93:29 54盖德-穆勒(拜仁慕尼黑) 36球

71-72拜仁慕尼黑 34 24 7 3 101:38 55盖德-穆勒(拜仁慕尼黑) 40球

70-71门兴格拉德巴赫 34 20 10 4 77:35 50科布伦(奥伯豪森) 24球

69-70门兴格拉德巴赫 34 23 5 6 71:29 51盖德-穆勒(拜仁慕尼黑) 38球

68-69拜仁慕尼黑 34 18 10 6 61:31 46盖德-穆勒(拜仁慕尼黑) 30球

67-68纽伦堡 34 19 9 6 71:37 47洛尔(科隆) 27球

66-67不伦瑞克 34 17 9 8 49:27 43埃梅利希(多特蒙德)/盖德-穆勒(拜仁) 28球

65-66慕尼黑1860 34 20 10 4 80:40 50埃梅利希(多特蒙德) 31球

64-65不来梅 30 15 11 4 54:29 41布鲁恩迈尔(慕尼黑1860) 24球

63-64科隆 30 17 11 2 78:40 45乌韦-席勒(汉堡) 30球

注:拜仁慕尼黑还在1932年夺取德甲冠军。

四、德甲联赛积分榜

德甲积分榜什么意思

2008-2009赛季德甲第27轮积分榜名次球队场次胜平负进球失球净胜球积分

1沃尔夫斯堡 27 16 6 5 60 33 27 54

2拜仁慕尼黑 27 15 6 6 58 36 22 51

3汉堡 26 16 3 7 40 36 4 51

4柏林赫塔 27 15 4 8 40 34 6 49

5斯图加特 26 13 6 7 46 37 9 45

6霍芬海姆 27 12 8 7 52 38 14 44

7沙尔克04 27 12 7 8 38 27 11 43

8多特蒙德 27 10 13 4 43 33 10 43

9勒沃库森 26 12 5 9 48 33 15 41

10云达不来梅 26 9 8 9 50 36 14 35

11科隆 27 9 5 13 30 40-10 32

12法兰克福 27 7 8 12 32 44-12 29

13汉诺威96 27 7 8 12 38 56-18 29

14波鸿 27 6 10 11 33 42-9 28

15比勒费尔德 27 4 12 11 22 40-18 24

16门兴格拉德巴赫 27 6 5 16 33 49-16 23

17科特布斯 27 6 5 16 24 47-23 23

18卡尔斯鲁厄 27 5 3 19 18 44-26 18

2008-2009赛季德甲第27轮射手榜名次球员球队进球数场次进球率

1格拉菲特沃尔夫斯堡 20 18 111%

2伊比舍维奇霍芬海姆 18 17 106%

3黑尔默斯勒沃库森 18 26 69%

4皮萨罗云达不来梅 15 19 79%

5哲科沃尔夫斯堡 15 25 60%

6 M.戈麦斯斯图加特 14 25 56%

7诺瓦科维奇科隆 14 26 54%

8托尼拜仁慕尼黑 11 17 65%

9沃罗宁柏林赫塔 11 23 48%

10库兰伊沙尔克04 11 25 44%

11迭戈云达不来梅 10 18 56%

12彼得里奇汉堡 10 21 48%


24直播网

相关标签