一、2012-2013赛季CBA有多少场常规赛
32轮,2012-2013赛季CBA赛程表
轮次日期时间主队比分客队电视
第 1轮 2012-11-24 19:35北京 VS上海
第 1轮 2012-11-25 16:00福建 VS青岛 CCTV5
第 1轮 2012-11-25 19:35吉林 VS辽宁
第 1轮 2012-11-25 19:35山西 VS东莞
第 1轮 2012-11-25 19:35八一 VS天津
第 1轮 2012-11-25 19:35新疆 VS广东
第 1轮 2012-11-25 19:35山东 VS佛山
第 1轮 2012-11-25 19:35广厦 VS浙江
第 2轮 2012-11-27 19:35吉林 VS北京
第 2轮 2012-11-27 19:35江苏 VS浙江
第 2轮 2012-11-28 19:35天津 VS上海
第 2轮 2012-11-28 19:35山西 VS广东
第 2轮 2012-11-28 19:35东莞 VS广厦
第 2轮 2012-11-28 19:35八一 VS山东
第 2轮 2012-11-28 19:35新疆 VS福建
第 2轮 2012-11-28 19:35青岛 VS佛山
第 3轮 2012-11-30 19:35辽宁 VS北京
第 3轮 2012-11-30 19:35上海 VS山东
第 3轮 2012-11-30 19:35东莞 VS江苏
第 3轮 2012-11-30 19:35天津 VS吉林
第 3轮 2012-11-30 19:35广东 VS广厦
第 3轮 2012-11-30 19:35佛山 VS新疆
第 3轮 2012-11-30 19:35青岛 VS八一
第 3轮 2012-11-30 19:35福建 VS山西
第 4轮 2012-12-02 16:00上海 VS青岛 CCTV5
第 4轮 2012-12-02 19:35辽宁 VS天津
第 4轮 2012-12-02 19:35浙江 VS东莞
第 4轮 2012-12-02 19:35新疆 VS八一
第 4轮 2012-12-02 19:35广东 VS江苏
第 4轮 2012-12-02 19:35佛山 VS山西
第 4轮 2012-12-02 19:35山东 VS吉林
第 4轮 2012-12-02 19:35福建 VS广厦
第 5轮 2012-12-04 19:35浙江 VS广东
第 5轮 2012-12-04 19:35青岛 VS吉林
第 5轮 2012-12-05 19:35广厦 VS佛山
第 5轮 2012-12-05 19:35江苏 VS福建
第 5轮 2012-12-05 19:35北京 VS天津
第 5轮 2012-12-05 19:35山西 VS八一
第 5轮 2012-12-05 19:35新疆 VS上海
第 5轮 2012-12-05 19:35山东 VS辽宁
第 6轮 2012-12-07 19:35江苏 VS佛山
第 6轮 2012-12-07 19:35吉林 VS新疆
第 6轮 2012-12-07 19:35浙江 VS福建
第 6轮 2012-12-07 19:35北京 VS山东
第 6轮 2012-12-07 19:35山西 VS上海
第 6轮 2012-12-07 19:35东莞 VS广东
第 6轮 2012-12-07 19:35八一 VS广厦
第 6轮 2012-12-07 19:35青岛 VS辽宁
第 7轮 2012-12-09 16:00吉林 VS山西 CCTV5
第 7轮 2012-12-09 19:35辽宁 VS新疆
第 7轮 2012-12-09 19:35上海 VS广厦
第 7轮 2012-12-09 19:35北京 VS青岛
第 7轮 2012-12-09 19:35八一 VS江苏
第 7轮 2012-12-09 19:35天津 VS山东
第 7轮 2012-12-09 19:35佛山 VS浙江
第 7轮 2012-12-09 19:35福建 VS东莞
第 8轮 2012-12-11 19:35辽宁 VS山西
第 8轮 2012-12-11 19:35上海 VS江苏
第 8轮 2012-12-12 19:35天津 VS青岛
第 8轮 2012-12-12 19:35广厦 VS吉林
第 8轮 2012-12-12 19:35八一 VS浙江
第 8轮 2012-12-12 19:35新疆 VS北京
第 8轮 2012-12-12 19:35佛山 VS东莞
第 8轮 2012-12-12 19:35福建 VS广东
第 9轮 2012-12-14 19:35江苏 VS吉林
第 9轮 2012-12-14 19:35广厦 VS辽宁
第 9轮 2012-12-14 19:35上海 VS浙江
第 9轮 2012-12-14 19:35山西 VS北京
第 9轮 2012-12-14 19:35东莞 VS八一
第 9轮 2012-12-14 19:35新疆 VS天津
第 9轮 2012-12-14 19:35广东 VS佛山
第 9轮 2012-12-14 19:35青岛 VS山东
第 10轮 2012-12-16 16:00东莞 VS上海 CCTV5
第 10轮 2012-12-16 19:35江苏 VS辽宁
第 10轮 2012-12-16 19:35浙江 VS吉林
第 10轮 2012-12-16 19:35北京 VS广厦
第 10轮 2012-12-16 19:35山西 VS天津
第 10轮 2012-12-16 19:35新疆 VS山东
第 10轮 2012-12-16 19:35广东 VS八一
第 10轮 2012-12-16 19:35佛山 VS福建
第 11轮 2012-12-18 19:35新疆 VS青岛
第 11轮 2012-12-18 19:35广东 VS上海
第 11轮 2012-12-19 19:35吉林 VS东莞
第 11轮 2012-12-19 19:35浙江 VS辽宁
第 11轮 2012-12-19 19:35北京 VS江苏
第 11轮 2012-12-19 19:35八一 VS福建
第 11轮 2012-12-19 19:35天津 VS广厦
第 11轮 2012-12-19 19:35山东 VS山西
第 12轮 2012-12-21 19:35吉林 VS广东
第 12轮 2012-12-21 19:35辽宁 VS东莞
第 12轮 2012-12-21 19:35广厦 VS山东
第 12轮 2012-12-21 19:35上海 VS福建
第 12轮 2012-12-21 19:35北京 VS浙江
第 12轮 2012-12-21 19:35山西 VS青岛
第 12轮 2012-12-21 19:35八一 VS佛山
第 12轮 2012-12-21 19:35天津 VS江苏
第 13轮 2012-12-23 16:00山西 VS新疆 CCTV5
第 13轮 2012-12-23 19:35江苏 VS山东
第 13轮 2012-12-23 19:35辽宁 VS广东
第 13轮 2012-12-23 19:35广厦 VS青岛
第 13轮 2012-12-23 19:35上海 VS佛山
第 13轮 2012-12-23 19:35东莞 VS北京
第 13轮 2012-12-23 19:35天津 VS浙江
第 13轮 2012-12-23 19:35福建 VS吉林
第 14轮 2012-12-25 19:35广厦 VS新疆
第 14轮 2012-12-25 19:35广东 VS北京
第 14轮 2012-12-25 19:35上海 VS八一
第 14轮 2012-12-26 19:35浙江 VS山东
第 14轮 2012-12-26 19:35东莞 VS天津
第 14轮 2012-12-26 19:35佛山 VS吉林
第 14轮 2012-12-26 19:35青岛 VS江苏
第 14轮 2012-12-26 19:35福建 VS辽宁
第 15轮 2012-12-28 19:35吉林 VS八一
第 15轮 2012-12-28 19:35浙江 VS青岛
第 15轮 2012-12-28 19:35北京 VS福建
第 15轮 2012-12-28 19:35山西 VS广厦
第 15轮 2012-12-28 19:35新疆 VS江苏
第 15轮 2012-12-28 19:35广东 VS天津
第 15轮 2012-12-28 19:35佛山 VS辽宁
第 15轮 2012-12-28 19:35山东 VS东莞
第 16轮 2012-12-30 16:00山东 VS广东 CCTV5
第 16轮 2012-12-30 19:35吉林 VS上海
第 16轮 2012-12-30 19:35辽宁 VS八一
第 16轮 2012-12-30 19:35北京 VS佛山
第 16轮 2012-12-30 19:35山西 VS江苏
第 16轮 2012-12-30 19:35天津 VS福建
第 16轮 2012-12-30 19:35新疆 VS浙江
第 16轮 2012-12-30 19:35青岛 VS东莞
第 17轮 2013-01-01 19:35天津 VS佛山
第 17轮 2013-01-01 19:35青岛 VS广东
第 17轮 2013-01-01 19:35辽宁 VS上海
第 17轮 2013-01-02 19:35浙江 VS山西
第 17轮 2013-01-02 19:35东莞 VS新疆
第 17轮 2013-01-02 19:35八一 VS北京
第 17轮 2013-01-02 19:35江苏 VS广厦
第 17轮 2013-01-02 19:35福建 VS山东
第 18轮 2013-01-04 19:35辽宁 VS吉林
第 18轮 2013-01-04 19:35浙江 VS广厦
第 18轮 2013-01-04 19:35上海 VS北京
第 18轮 2013-01-04 19:35东莞 VS山西
第 18轮 2013-01-04 19:35天津 VS八一
第 18轮 2013-01-04 19:35广东 VS新疆
第 18轮 2013-01-04 19:35佛山 VS山东
第 18轮 2013-01-04 19:35青岛 VS福建
第 19轮 2013-01-06 16:00佛山 VS青岛 CCTV5
第 19轮 2013-01-06 19:35广厦 VS东莞
第 19轮 2013-01-06 19:35浙江 VS江苏
第 19轮 2013-01-06 19:35上海 VS天津
第 19轮 2013-01-06 19:35北京 VS吉林
第 19轮 2013-01-06 19:35广东 VS山西
第 19轮 2013-01-06 19:35山东 VS八一
第 19轮 2013-01-06 19:35福建 VS新疆
第 20轮 2013-01-08 19:35北京 VS辽宁
第 20轮 2013-01-08 19:35山东 VS上海
第 20轮 2013-01-09 19:35吉林 VS天津
第 20轮 2013-01-09 19:35广厦 VS广东
第 20轮 2013-01-09 19:35江苏 VS东莞
第 20轮 2013-01-09 19:35山西 VS福建
第 20轮 2013-01-09 19:35八一 VS青岛
第 20轮 2013-01-09 19:35新疆 VS佛山
第 20轮 2013-02-01 19:35吉林 VS福建
第 20轮 2013-02-01 19:35浙江 VS天津
第 20轮 2013-02-01 19:35北京 VS东莞
第 20轮 2013-02-01 19:35新疆 VS山西
第 20轮 2013-02-01 19:35广东 VS辽宁
第 20轮 2013-02-01 19:35佛山 VS上海
第 20轮 2013-02-01 19:35山东 VS江苏
第 20轮 2013-02-01 19:35青岛 VS广厦
第 21轮 2013-01-11 19:35江苏 VS广东
第 21轮 2013-01-11 19:35吉林 VS山东
第 21轮 2013-01-11 19:35广厦 VS福建
第 21轮 2013-01-11 19:35山西 VS佛山
第 21轮 2013-01-11 19:35东莞 VS浙江
第 21轮 2013-01-11 19:35八一 VS新疆
第 21轮 2013-01-11 19:35天津 VS辽宁
第 21轮 2013-01-11 19:35青岛 VS上海
第 22轮 2013-01-13 16:00天津 VS北京 CCTV5
第 22轮 2013-01-13 19:35吉林 VS青岛
第 22轮 2013-01-13 19:35辽宁 VS山东
第 22轮 2013-01-13 19:35上海 VS新疆
第 22轮 2013-01-13 19:35八一 VS山西
第 22轮 2013-01-13 19:35广东 VS浙江
第 22轮 2013-01-13 19:35佛山 VS广厦
第 22轮 2013-01-13 19:35福建 VS江苏
第 23轮 2013-01-15 19:35上海 VS山西
第 23轮 2013-01-15 19:35广东 VS东莞
第 23轮 2013-01-16 19:35辽宁 VS青岛
第 23轮 2013-01-16 19:35广厦 VS八一
第 23轮 2013-01-16 19:35新疆 VS吉林
第 23轮 2013-01-16 19:35佛山 VS江苏
第 23轮 2013-01-16 19:35山东 VS北京
第 23轮 2013-01-16 19:35福建 VS浙江
第 24轮 2013-01-18 19:35江苏 VS八一
第 24轮 2013-01-18 19:35广厦 VS上海
第 24轮 2013-01-18 19:35浙江 VS佛山
第 24轮 2013-01-18 19:35山西 VS吉林
第 24轮 2013-01-18 19:35东莞 VS福建
第 24轮 2013-01-18 19:35新疆 VS辽宁
第 24轮 2013-01-18 19:35山东 VS天津
第 24轮 2013-01-18 19:35青岛 VS北京
第 25轮 2013-01-20 16:00江苏 VS上海 CCTV5
第 25轮 2013-01-20 19:35吉林 VS广厦
第 25轮 2013-01-20 19:35浙江 VS八一
第 25轮 2013-01-20 19:35北京 VS新疆
第 25轮 2013-01-20 19:35山西 VS辽宁
第 25轮 2013-01-20 19:35东莞 VS佛山
第 25轮 2013-01-20 19:35广东 VS福建
第 25轮 2013-01-20 19:35青岛 VS天津
第 26轮 2013-01-22 19:35山东 VS青岛
第 26轮 2013-01-22 19:35佛山 VS广东
第 26轮 2013-01-23 19:35吉林 VS江苏
第 26轮 2013-01-23 19:35辽宁 VS广厦
第 26轮 2013-01-23 19:35浙江 VS上海
第 26轮 2013-01-23 19:35北京 VS山西
第 26轮 2013-01-23 19:35八一 VS东莞
第 26轮 2013-01-23 19:35天津 VS新疆
第 27轮 2013-01-25 19:35吉林 VS浙江
第 27轮 2013-01-25 19:35辽宁 VS江苏
第 27轮 2013-01-25 19:35广厦 VS北京
第 27轮 2013-01-25 19:35上海 VS东莞
第 27轮 2013-01-25 19:35八一 VS广东
第 27轮 2013-01-25 19:35天津 VS山西
第 27轮 2013-01-25 19:35山东 VS新疆
第 27轮 2013-01-25 19:35福建 VS佛山
第 28轮 2013-01-27 16:00青岛 VS新疆 CCTV5
第 28轮 2013-01-27 19:35江苏 VS北京
第 28轮 2013-01-27 19:35辽宁 VS浙江
第 28轮 2013-01-27 19:35广厦 VS天津
第 28轮 2013-01-27 19:35上海 VS广东
第 28轮 2013-01-27 19:35山西 VS山东
第 28轮 2013-01-27 19:35东莞 VS吉林
第 28轮 2013-01-27 19:35福建 VS八一
第 29轮 2013-01-29 19:35江苏 VS天津
第 29轮 2013-01-29 19:35广东 VS吉林
第 29轮 2013-01-29 19:35青岛 VS山西
第 29轮 2013-01-30 19:35浙江 VS北京
第 29轮 2013-01-30 19:35东莞 VS辽宁
第 29轮 2013-01-30 19:35佛山 VS八一
第 29轮 2013-01-30 19:35山东 VS广厦
第 29轮 2013-01-30 19:35福建 VS上海
第 31轮 2013-02-03 16:00辽宁 VS福建 CCTV5
第 31轮 2013-02-03 19:35江苏 VS青岛
第 31轮 2013-02-03 19:35吉林 VS佛山
第 31轮 2013-02-03 19:35北京 VS广东
第 31轮 2013-02-03 19:35八一 VS上海
第 31轮 2013-02-03 19:35天津 VS东莞
第 31轮 2013-02-03 19:35新疆 VS广厦
第 31轮 2013-02-03 19:35山东 VS浙江
第 32轮 2013-02-05 19:35青岛 VS浙江
第 32轮 2013-02-05 19:35天津 VS广东
第 32轮 2013-02-06 19:35辽宁 VS佛山
第 32轮 2013-02-06 19:35广厦 VS山西
第 32轮 2013-02-06 19:35东莞 VS山东
第 32轮 2013-02-06 19:35八一 VS吉林
第 32轮 2013-02-06 19:35江苏 VS新疆
第 32轮 2013-02-06 19:35福建 VS北京
第 33轮 2013-02-15 19:35江苏 VS山西
第 33轮 2013-02-15 19:35浙江 VS新疆
第 33轮 2013-02-15 19:35上海 VS吉林
第 33轮 2013-02-15 19:35东莞 VS青岛
第 33轮 2013-02-15 19:35八一 VS辽宁
第 33轮 2013-02-15 19:35广东 VS山东
第 33轮 2013-02-15 19:35佛山 VS北京
第 33轮 2013-02-15 19:35福建 VS天津
第 34轮 2013-02-17 19:35广厦 VS江苏
第 34轮 2013-02-17 19:35上海 VS辽宁
第 34轮 2013-02-17 19:35北京 VS八一
第 34轮 2013-02-17 19:35山西 VS浙江
第 34轮 2013-02-17 19:35新疆 VS东莞
第 34轮 2013-02-17 19:35广东 VS青岛
第 34轮 2013-02-17 19:35佛山 VS天津
第 34轮 2013-02-17 19:35山东 VS福建
2012-2013赛季CBA各球队赛程表
2012-2013CBAC上海队赛程表 2012-2013CBACBA福建队赛程表 2012-2013CBA八一队赛程表 2012-2013CBA江苏队赛程表
2012-2013CBA辽宁队赛程表 2012-2013CBA东莞队赛程表 2012-2013CBA浙江广厦队赛程表 2012-2013CBA浙江稠州队赛程表
2012-2013CBA北京队赛程表 2012-2013CBA山东队赛程表 2012-2013CBA佛山队赛程表 2012-2013CBA新疆队赛程表
2012-2013CBA吉林队赛程表 2012-2013CBA广东宏远队赛程表 2012-2013CBA天津队赛程表 2012-2013CBA青岛队赛程表
2012-2013CBA山西队赛程表
二、2014年CBA中国职业男篮比赛什么时候开幕啊
高质量管理人员:2014年CBA是2013-14年中国男子篮球职业联赛,建议你补充下一你的知识,不懂建议百度一下。
2013年10月20日消息,中国篮协官网公布了2013-2014CBA及WCBA联赛工作会议的官方内容,其中CBA新赛季联赛确定将在11月8日进行。此前有消息称CBA揭幕战为避开亚冠决赛而推迟到11月10日进行,此次篮协经过协商最终把时间定在11月8日。
以下为篮协官方通知原文——
2013年10月19日,2013-2014CBA、WCBA联赛工作会议在成都温江进行,CBA、WCBA两大联赛各俱乐部总经理、主教练、赛区负责人、安保负责人参加了会议。
国家体育总局篮球运动管理中心主任信兰成出席了会议并做了重要讲话。信主任的讲话分两大部分。第一.要认清形式、廉洁自律、重拳出去,把反腐倡廉和联赛赛风赛纪工作抓实。第二.要净化赛场,文明观赛,营造赛场文化,展示和弘扬联赛正能量。除此之外,信主任还强调了以下六项工作:1.完善制度建设,依法制赛,有腐必究。2.严格裁判员监管,努力做到公平执法。3.各俱乐部要做好教练员、运动员思想道德教育,树立正确的参赛观和胜负观,坚持公平、公正竞赛。4.各赛区要全面加强赛场管理、组织工作,确保比赛安全进行。5.要充分认识联赛场馆规划、设计、改造的重要性,配合联赛品牌建设做好工作。6.进一步做好媒体服务工作。
中篮公司总经理肖红安详细介绍了2013-2014赛季CBA联赛和WCBA联赛推广工作方案。强调新赛季的推广工作要为联赛增光添彩不添乱,力求做到“简单不奢华,简洁有亮点”。新赛季将通过印制球迷手册、开展“悍卫文明赛场,看我的”系列活动、球迷嘉年华、建立球迷服务流程、推进球迷协会建设等办法,打造文明观赛的赛场纷围,更好的为球迷、媒体、赞助商提供服务。
国家体育总局竞赛管理部部长张雄介绍了男女篮联赛新赛季竞赛工作相关情况。新赛季CBA揭幕战将于11月8日开赛,将由广东宏远在深圳分赛场迎战升班马四川金强。WCBA联赛揭幕战将于11月19日在山西兴瑞女篮主场进行。
三、如何评价 2013-14 赛季 CBA 总决赛
在2013-2014赛季CBA总决赛第6场比赛中,北京金隅以98比88客场赢得比赛,以4:2的总比分获得当年CBA总决赛冠军。
关于对这次总决赛,评价如下:
1、北京队赢得比赛实至名归,新疆队一度在总比分0-2落后的情况下扳回两局,最终2-4不敌北京队。但是不得不承认,新疆队输在了自己最不该输的前两个主场,主场输则士气输,这也是最终剧本的关键一部分。
2、北京队外援实力更胜一筹,这次总决赛,整体上是外援决定比赛的走向。虽然新疆队的哈德森表现也很积极,但是北京队的双外援马布里和莫里斯一内一外都是非常出色,北京队的胜利有大半是老马和莫里斯打下来的。
3、新疆队的国内球员有亮点,但是不够。不得不承认,在大比分0-2落后的情况下,是国内球员西热力江、可兰白克等人站出来了,拯救了几次机会,但是最终因为没有持续的发挥,再加上西热力江在第五场比赛中受伤,间接导致了实力和运气都无法眷顾新疆队。
四、求2012-2013赛季cba外援名单
广东:迪奥古、泰伦斯·威廉姆斯新疆:韦弗、辛格尔顿
江苏:塞勒、迈克·哈里斯、本尼·库克尼山东:弗罗曼、基特、阿巴斯
辽宁:约什、亚历山大·约翰逊东莞:海斯利普、哈德森
佛山:麦坎茨、肖恩·威廉姆斯、马丹利广厦:拉莫斯、索顿
北京:马布里、莫里斯福建:麦克唐纳、盖恩斯
山西:查尔斯·甘尼斯、马库斯·威廉姆斯浙江:杜比、布恩
吉林:山姆、斯班瑟上海:阿里纳斯、DJ·怀特
青岛:麦迪、姆本加天津:道格拉斯、哈维、恩迪亚耶
五、2014-15赛季cba最新排名
014-2015赛季球队积分排行榜
[查看球队详细数据] [查看球员详细数据]更新日期:1-26
排名
球队
场数
胜场
战绩
场均得分
场均失分
积分
主场胜数
客场胜数
分差<3分
分差>10
分差10-20
分差20-50
胜场
败场
胜率
1广东 35 17 15 0 1 17 11 32 3 91.0% 4056.0 3490.0 67
2辽宁 35 14 16 1 1 4 11 30 5 85.0% 4058.0 3552.0 65
3青岛 35 14 13 2 1 15 4 27 8 77.0% 4030.0 3724.0 62
4北京 35 16 9 3 1 11 12 25 10 71.0% 3827.0 3527.0 60
5吉林 35 14 10 3 1 12 4 24 11 68.0% 4027.0 3894.0 59
6山西 35 16 8 2 1 14 6 24 11 68.0% 3876.0 3839.0 59
7广厦 35 15 9 1 1 13 6 24 11 68.0% 3939.0 3718.0 59
8东莞 35 13 10 1 1 15 4 23 12 65.0% 3920.0 3704.0 58
9新疆 35 14 9 3 1 13 10 23 12 65.0% 3863.0 3549.0 58
10佛山 35 10 7 0 1 16 3 17 18 48.0% 4006.0 3965.0 52
11山东 35 11 5 0 1 11 8 16 19 45.0% 3556.0 3550.0 51
12上海 35 8 7 2 8 8 7 15 20 42.0% 3511.0 3631.0 50
13天津 35 8 5 3 8 9 10 13 22 37.0% 3605.0 3913.0 48
14江苏 35 7 4 0 7 15 7 11 24 31.0% 3686.0 3889.0 46
15浙江 35 9 2 0 9 14 9 11 24 31.0% 4066.0 4296.0 46
16同曦 35 9 1 0 9 11 8 10 25 28.0% 3684.0 3959.0 45
17福建 35 7 2 1 7 14 5 9 26 25.0% 3739.0 3984.0 44
18八一 35 3 3 3 3 12 8 6 29 17.0% 3261.0 3601.0 41
19四川 35 6 0 1 6 13 10 6 29 17.0% 3507.0 3919.0 41
20重庆 35 4 0 2 4 13 9 4 31 11.0% 3646.0 4159.0 39
六、2014-2015赛季cba联赛24轮积分榜
截止到24轮
排名球队场数胜负胜率积分场匀得分
1辽宁药都 24 22 2 91.7% 46 115
2广东宏远 24 21 3 87.5% 45 113
3北京首钢 24 18 6 75.0% 42 110
4浙江广厦 24 17 7 70.8% 41 111
5青岛双星 24 17 7 70.8% 41 114
6山西汾酒 24 17 7 70.8% 41 110
7新疆天山 24 16 8 66.7% 40 109
8吉林农商 24 15 9 62.5% 39 112
9东莞男篮 24 14 10 58.3% 38 111
10佛山农商 24 13 11 54.2% 37 112
11山东高速 24 12 12 50.0% 36 100
12上海男篮 24 12 12 50.0% 36 99
13天津融宝 24 9 15 37.5% 33 102
14江苏中天 24 8 16 33.3% 32 104
15浙江稠州 24 7 17 29.2% 31 115
16江苏同曦 24 6 18 25.0% 30 102
17福建男篮 24 5 19 20.8% 29 106
18四川金强 24 5 19 20.8% 29 103
19八一双鹿 24 3 21 12.5% 27 91
20重庆翱龙 24 3 21 12.5% 27 103
望采纳
七、2013***2014赛季CBA联赛什么时候开始
11月9日开始。
2013年9月17日,中国篮协在北京召开了2013-2014赛季CBA联赛媒体通气会。本次会议确定新赛季CBA联赛开幕时间为11月9日,常规赛场次和外援政策相较上赛季均无明显变化,新赛季常规赛赛程将有原来的一周三赛改为两周五赛,总决赛最晚结束时间为2014年4月9日。
尽管新赛季CBA球队将扩充至18支,但篮协在与各俱乐部商讨后决定,暂时不会增加常规赛场次。
为备战2013-2014赛季CBA联赛,检查各俱乐部训练成果,将于10月19日-24日组织CBA篮球队进行集训测试。
为做好CBA联赛准备工作,满足各俱乐部赛前热身、磨合队伍的需要,2013年CBA季前赛将于2013年10月下旬举办。
希望能够帮到你~~