一、中国足球队最惨的比分是多少
50年代国足惨败记录
1952年:中国队1-7波兰克拉维夫队,中国队1-5波兰卡托维茨队,中国队2-6波兰华沙队,中国队0-4芬兰队
1956年:中国队1-6南斯拉夫波黑队,中国队0-4南斯拉夫队
1959年:中国队1-6苏联火车头队
70年代国足惨败记录
1978年:中国队2-6意大利国际米兰队,中国队2-6意大利曼图亚队,中国队0-4联邦德国二队
1979年:中国队0-4英格兰西布朗队,中国队1-6苏格兰凯尔特人队,中国队0-4意大利阿莱佐队
80年代国足大比分失败记录
1983年:中国队1-5英格兰沃特福德队
1985年:中国队0-4伊朗队
2000年以后国足惨败记录
2001年:中国队3-6拉齐奥队
2001年:中国队0-4伊朗队
2002年:中国队0-4巴西队
2004年:中国队0-6巴塞罗那队
2005年:中国队1-4安达卢西亚联队
2006年:中国队1-4瑞士队
2007年1月18日:中国队0-4门兴格拉巴赫
2007年6月3日:中国队1-4美国队
二、中国国家足球队史上之最比分
男足的:
最大比分胜利的国际A级比赛:中国 19- 0关岛(越南胡志明市,2000年1月26日,2000年亚洲杯预选赛)
进球最多的国际A级比赛(19个):中国 19- 0关岛(越南胡志明市,2000年1月26日,2000年亚洲杯预选赛)
最大比分失利的国际A级比赛:美国 5- 0中国(美国帕罗奥多, 1992年4月4日,访问比赛)失球最多的国际A级比赛(5个,共三场):
中国 6- 5民主也门(中国北京,1974年7月10日,访问比赛)
加拿大 5- 2中国(加拿大维多利亚, 1992年4月2日,访问比赛)
美国 5- 0中国(美国帕罗奥多, 1992年4月4日,访问比赛)
最大比分失利的比赛(共两场):
波兰克拉维夫队 7- 1中国(波兰克拉维夫,1952年8月19日,访问比赛,不在国际A级比赛统计之内)
西班牙巴塞罗那队 6- 0中国(西班牙巴塞罗那,2004年4月21日,访问比赛,不在国际A级比赛统计之内)
失球最多的比赛(7个):波兰克拉维夫队 7- 1中国(波兰克拉维夫,1952年8月19日,访问比赛,不在国际A级比赛统计之内)
女足:
女子足球没有男足那么正式,有网络记载的最大比分应该是女足30:0胜泰国,但真实性(是否为A级赛事)不可考
最大的实力即为04年奥运会0:8惨败德国
三、中超历史上最大比分差
1、北京时间2018年3月3日晚上,在上海上港与大连一方的比赛中,上海上港8比0横扫对手,8球的分差也创造了中超历史最大分差;
2、上海上港集团足球俱乐部是一家位于中国上海的职业足球俱乐部,简称上海上港,现参加中国足球协会超级联赛,主场设在上海体育场;
3、大连一方足球俱乐部是一家位于中国大连的职业足球俱乐部,球队主场设在大连市体育中心体育场。
四、谁有2008年中国足球超级联赛完全赛程表
轮次日期星期场序主场客场城市体育场时间
1 3-29六 1上海申花深圳上海虹口足球场 19:45
1 3-30日 2天津泰达浙江绿城天津泰达足球场 15:35
1 3-30日 3大连海昌青岛中能大连金州体育场 15:35
1 3-30日 4长沙金德长春亚泰长沙贺龙体育场 15:35
1 3-29六 5成都谢联辽宁成都成都市体育中心 15:45
1 3-30日 6北京国安河南四五北京丰台体育场 19:30
1 3-30日 7山东鲁能陕西中新济南山东省体育中心 15:35
1 3-30日 8武汉光谷广州医药武汉新华路体育场 15:35
2 4-6日 9深圳广州医药深圳深圳市体育场 15:35
2 4-5六 10陕西中新武汉光谷宝鸡宝鸡市体育场 15:35
2 4-5六 11北京国安山东鲁能北京丰台体育场 16:00
2 4-5六 12河南四五辽宁郑州航海体育场 19:30
2 4-5六 13长春亚泰成都谢联长春长春市体育场 15:35
2 4-6日 14大连海昌长沙金德大连金州体育场 15:00
2 4-5六 15浙江绿城青岛中能杭州黄龙体育场 19:30
2 4-5六 16上海申花天津泰达上海虹口足球场 19:45
3 4-9三 25深圳陕西中新深圳深圳市体育场 19:30
3 7-16三 26北京国安广州医药北京丰台体育场 19:30
3 4-9三 27辽宁武汉光谷锦州锦州市体育场 16:00
3 7-20日 28长春亚泰山东鲁能长春长春市体育场 19:30
3 4-9三 29大连海昌河南四五大连金州体育场 15:00
3 4-9三 30浙江绿城成都谢联杭州黄龙体育场 19:30
3 4-9三 31上海申花长沙金德上海虹口足球场 19:45
3 4-9三 32天津泰达青岛中能天津泰达足球场 15:35
4 4-13日 17天津泰达深圳天津泰达足球场 15:35
4 4-13日 18青岛中能上海申花青岛天泰体育场 15:35
4 4-12六 19长沙金德浙江绿城长沙贺龙体育场 15:35
4 4-12六 20成都谢联大连海昌成都成都市体育中心 16:00
4 4-13日 21河南四五长春亚泰郑州航海体育场 19:30
4 4-12六 22山东鲁能辽宁济南山东省体育中心 19:30
4 4-13日 23武汉光谷北京国安武汉新华路体育场 15:35
4 4-12六 24广州医药陕西中新广州待定 15:35
5 4-27日 33青岛中能深圳青岛天泰体育场 15:35
5 4-27日 34长沙金德天津泰达长沙贺龙体育场 15:35
5 4-26六 35成都谢联上海申花成都成都市体育中心 16:00
5 4-26六 36河南四五浙江绿城郑州航海体育场 19:30
5 4-27日 37山东鲁能大连海昌济南山东省体育中心 16:00
5 4-27日 38武汉光谷长春亚泰武汉新华路体育场 15:35
5 4-26六 39辽宁广州医药锦州锦州市体育场 15:35
5 4-27日 40陕西中新北京国安宝鸡宝鸡市体育场 15:35
6 5-2五 41深圳北京国安深圳深圳市体育场 15:35
6 5-3六 42辽宁陕西中新锦州锦州市体育场 16:00
6 5-3六 43广州医药长春亚泰广州待定 15:35
6 5-3六 44大连海昌武汉光谷大连金州体育场 16:00
6 5-3六 45浙江绿城山东鲁能杭州黄龙体育场 19:30
6 5-3六 46上海申花河南四五上海虹口足球场 19:45
6 5-2五 47天津泰达成都谢联天津泰达足球场 19:30
6 5-3六 48青岛中能长沙金德青岛天泰体育场 15:35
7 5-10六 49长沙金德深圳长沙贺龙体育场 19:30
7 5-10六 50成都谢联青岛中能成都成都市体育中心 15:35
7 5-10六 51河南四五天津泰达郑州航海体育场 19:30
7 5-10六 52山东鲁能上海申花济南山东省体育中心 19:45
7 5-10六 53武汉光谷浙江绿城武汉新华路体育场 16:00
7 5-10六 54广州医药大连海昌广州待定 15:35
7 5-11日 55陕西中新长春亚泰宝鸡宝鸡市体育场 15:35
7 5-10六 56北京国安辽宁北京丰台体育场 19:30
8 5-14三 57深圳辽宁深圳深圳市体育场 15:35
8 5-14三 58长春亚泰北京国安长春长春市体育场 19:30
8 5-14三 59大连海昌陕西中新大连金州体育场 19:30
8 5-14三 60浙江绿城广州医药杭州黄龙体育场 19:30
8 5-14三 61上海申花武汉光谷上海源深体育场 19:45
8 5-14三 62天津泰达山东鲁能天津泰达足球场 19:30
8 5-14三 63青岛中能河南四五青岛天泰体育场 15:35
8 5-14三 64长沙金德成都谢联长沙贺龙体育场 19:30
9 5-17六 65深圳成都谢联深圳深圳市体育场 15:35
9 5-17六 66河南四五长沙金德郑州航海体育场 19:30
9 5-18日 67山东鲁能青岛中能济南山东省体育中心 19:30
9 5-18日 68武汉光谷天津泰达武汉新华路体育场 15:35
9 5-18日 69广州医药上海申花广州待定 15:35
9 5-18日 70陕西中新浙江绿城宝鸡宝鸡市体育场 15:35
9 5-18日 71北京国安大连海昌北京丰台体育场 19:00
9 5-17六 72长春亚泰辽宁长春长春市体育场 15:35
10 6-25三 73深圳长春亚泰深圳深圳市体育场 15:35
10 6-25三 74大连海昌辽宁大连金州体育场 19:00
10 6-25三 75浙江绿城北京国安杭州黄龙体育场 19:30
10 6-25三 76上海申花陕西中新上海虹口足球场 19:45
10 6-25三 77天津泰达广州医药天津泰达足球场 19:30
10 6-25三 78青岛中能武汉光谷青岛天泰体育场 15:35
10 6-25三 79长沙金德山东鲁能长沙贺龙体育场 19:30
10 6-25三 80成都谢联河南四五成都成都市体育中心 19:45
11 6-28六 81河南四五深圳郑州航海体育场 19:30
11 6-28六 82山东鲁能成都谢联济南山东省体育中心 19:30
11 6-29日 83武汉光谷长沙金德武汉新华路体育场 15:35
11 6-28六 84广州医药青岛中能广州待定 15:35
11 6-28六 85陕西中新天津泰达西安可口可乐体育场 16:30
11 6-29日 86北京国安上海申花北京丰台体育场 16:00
11 6-28六 87辽宁浙江绿城锦州锦州市体育场 16:00
11 6-29日 88长春亚泰大连海昌长春长春市体育场 19:30
12 7-2三 89深圳大连海昌深圳深圳市体育场 19:30
12 7-2三 90浙江绿城长春亚泰杭州黄龙体育场 19:30
12 7-2三 91上海申花辽宁上海虹口足球场 19:45
12 7-2三 92天津泰达北京国安天津泰达足球场 19:30
12 7-2三 93青岛中能陕西中新青岛天泰体育场 15:35
12 7-3四 94长沙金德广州医药长沙贺龙体育场 19:30
12 7-2三 95成都谢联武汉光谷成都成都市体育中心 19:45
12 7-2三 96河南四五山东鲁能郑州航海体育场 19:30
13 7-5六 97山东鲁能深圳济南山东省体育中心 19:30
13 7-6日 98武汉光谷河南四五武汉新华路体育场 19:30
13 7-6日 99广州医药成都谢联广州待定 19:30
13 7-6日 100陕西中新长沙金德西安可口可乐体育场 16:30
13 7-6日 101北京国安青岛中能北京丰台体育场 19:30
13 7-6日 102辽宁天津泰达锦州锦州市体育场 15:35
13 7-6日 103长春亚泰上海申花长春长春市体育场 19:45
13 7-5六 104大连海昌浙江绿城大连金州体育场 15:35
14 7-13日 105深圳浙江绿城深圳深圳市体育场 19:30
14 7-12六 106上海申花大连海昌上海虹口足球场 19:00
14 7-12六 107天津泰达长春亚泰天津泰达足球场 19:30
14 7-13日 108青岛中能辽宁青岛天泰体育场 19:30
14 7-12六 109长沙金德北京国安长沙贺龙体育场 19:30
14 7-13日 110成都谢联陕西中新成都备用场地,待定 19:45
14 7-12六 111河南四五广州医药郑州航海体育场 19:30
14 7-12六 112山东鲁能武汉光谷济南山东省体育中心 19:30
15 8-28四 113武汉光谷深圳武汉新华路体育场 19:30
15 8-27三 114广州医药山东鲁能广州待定 19:30
15 8-27三 115陕西中新河南四五西安可口可乐体育场 16:30
15 8-27三 116成都谢联北京国安成都成都市体育中心 19:30
15 8-27三 117辽宁长沙金德沈阳铁西新区体育场 19:30
15 8-27三 118青岛中能长春亚泰青岛天泰体育场 19:30
15 8-27三 119大连海昌天津泰达大连金州体育场 19:30
15 8-27三 120浙江绿城上海申花杭州黄龙体育场 19:45
16 9-15一 121深圳上海申花深圳深圳市体育场 19:45
16 9-13六 122浙江绿城天津泰达杭州黄龙体育场 19:30
16 9-15一 123青岛中能大连海昌青岛天泰体育场 15:35
16 9-13六 124长春亚泰长沙金德长春长春市体育场 19:30
16 9-13六 125辽宁成都谢联沈阳铁西新区体育场 15:35
16 9-13六 126河南四五北京国安郑州航海体育场 19:30
16 9-15一 127陕西中新山东鲁能西安可口可乐体育场 15:35
16 9-13六 128广州医药武汉光谷广州待定 15:35
17 9-20六 129广州医药深圳广州待定 15:35
17 9-20六 130武汉光谷陕西中新武汉新华路体育场 19:30
17 9-20六 131山东鲁能北京国安济南山东省体育中心 19:30
17 9-21日 132辽宁河南四五沈阳铁西新区体育场 19:30
17 9-21日 133成都谢联长春亚泰成都成都市体育中心 15:35
17 9-21日 134长沙金德大连海昌长沙贺龙体育场 15:35
17 9-21日 135青岛中能浙江绿城青岛天泰体育场 15:35
17 9-21日 136天津泰达上海申花天津泰达足球场 19:45
18 9-28日 137深圳天津泰达深圳深圳市体育场 15:35
18 9-28日 138上海申花青岛中能上海源深体育场 19:45
18 9-27六 139浙江绿城长沙金德杭州黄龙体育场 19:30
18 9-27六 140大连海昌成都谢联大连金州体育场 19:30
18 9-27六 141长春亚泰河南四五长春长春市体育场 19:30
18 9-27六 142辽宁山东鲁能沈阳铁西新区体育场 16:00
18 9-28日 143北京国安武汉光谷北京丰台体育场 19:30
18 9-27六 144陕西中新广州医药西安可口可乐体育场 15:35
19 10-2四 145陕西中新深圳西安可口可乐体育场 16:30
19 10-1三 146广州医药北京国安广州待定 15:35
19 10-2四 147武汉光谷辽宁武汉新华路体育场 15:35
19 10-2四 148山东鲁能长春亚泰济南山东省体育中心 19:30
19 10-2四 149河南四五大连海昌郑州航海体育场 19:30
19 10-2四 150成都谢联浙江绿城成都成都市体育中心 16:00
19 10-2四 151长沙金德上海申花长沙贺龙体育场 19:45
19 10-2四 152青岛中能天津泰达青岛天泰体育场 15:35
20 10-5日 153深圳青岛中能深圳深圳市体育场 19:30
20 10-5日 154天津泰达长沙金德天津泰达足球场 15:35
20 10-5日 155上海申花成都谢联上海虹口足球场 19:45
20 10-5日 156浙江绿城河南四五杭州黄龙体育场 19:30
20 10-5日 157大连海昌山东鲁能大连金州体育场 16:00
20 10-5日 158长春亚泰武汉光谷长春长春市体育场 19:30
20 10-5日 159广州医药辽宁广州待定 15:35
20 10-5日 160北京国安陕西中新北京丰台体育场 19:30
21 10-18六 161北京国安深圳北京丰台体育场 19:30
21 10-18六 162陕西中新辽宁西安可口可乐体育场 15:35
21 10-19日 163长春亚泰广州医药长春长春市体育场 19:30
21 10-18六 164武汉光谷大连海昌武汉新华路体育场 15:35
21 10-18六 165山东鲁能浙江绿城济南山东省体育中心 19:30
21 10-18六 166河南四五上海申花郑州航海体育场 19:45
21 10-19日 167成都谢联天津泰达成都成都市体育中心 15:35
21 10-18六 168长沙金德青岛中能长沙贺龙体育场 15:35
22 10-22三 169深圳长沙金德深圳深圳市体育场 16:00
22 10-22三 170青岛中能成都谢联青岛天泰体育场 15:35
22 10-22三 171天津泰达河南四五天津泰达足球场 19:30
22 10-22三 172上海申花山东鲁能上海虹口足球场 19:45
22 10-22三 173浙江绿城武汉光谷杭州黄龙体育场 19:30
22 10-22三 174大连海昌广州医药大连金州体育场 19:30
22 10-22三 175长春亚泰陕西中新长春长春市体育场 19:30
22 10-22三 176辽宁北京国安沈阳铁西新区体育场 19:30
23 10-25六 177辽宁深圳沈阳铁西新区体育场 15:35
23 10-25六 178北京国安长春亚泰北京丰台体育场 18:30
23 10-26日 179陕西中新大连海昌西安可口可乐体育场 15:35
23 10-26日 180广州医药浙江绿城广州待定 15:35
23 10-26日 181武汉光谷上海申花武汉新华路体育场 15:35
23 10-25六 182山东鲁能天津泰达济南山东省体育中心 15:00
23 10-26日 183河南四五青岛中能郑州航海体育场 19:30
23 10-26日 184成都谢联长沙金德成都成都市体育中心 16:00
24 10-29三 185成都谢联深圳成都成都市体育中心 16:00
24 10-29三 186长沙金德河南四五长沙贺龙体育场 15:35
24 10-29三 187青岛中能山东鲁能青岛天泰体育场 15:35
24 10-29三 188天津泰达武汉光谷天津泰达足球场 15:35
24 10-29三 189上海申花广州医药上海虹口足球场 19:45
24 10-29三 190浙江绿城陕西中新杭州黄龙体育场 19:30
24 10-29三 191大连海昌北京国安大连金州体育场 19:30
24 10-29三 192辽宁长春亚泰沈阳铁西新区体育场 15:35
25 11-2日 193长春亚泰深圳长春长春市体育场 18:30
25 11-2日 194辽宁大连海昌沈阳铁西新区体育场 18:30
25 11-2日 195北京国安浙江绿城北京丰台体育场 19:30
25 11-2日 196陕西中新上海申花西安可口可乐体育场 15:35
25 11-2日 197广州医药天津泰达广州待定 15:35
25 11-2日 198武汉光谷青岛中能武汉新华路体育场 15:35
25 11-2日 199山东鲁能长沙金德济南山东省体育中心 15:00
25 11-2日 200河南四五成都谢联郑州航海体育场 15:35
26 11-8六 201深圳河南四五深圳深圳市体育场 16:00
26 11-9日 202成都谢联山东鲁能成都成都市体育中心 16:00
26 11-9日 203长沙金德武汉光谷长沙贺龙体育场 15:35
26 11-9日 204青岛中能广州医药青岛天泰体育场 15:35
26 11-8六 205天津泰达陕西中新天津泰达足球场 15:35
26 11-9日 206上海申花北京国安上海虹口足球场 19:45
26 11-8六 207浙江绿城辽宁杭州黄龙体育场 15:35
26 11-9日 208大连海昌长春亚泰大连金州体育场 15:35
27 11-23日 209大连海昌深圳大连金州体育场 14:30
27 11-23日 210长春亚泰浙江绿城长春长春市体育场 18:30
27 11-23日 211辽宁上海申花沈阳铁西新区体育场 14:30
27 11-23日 212北京国安天津泰达北京丰台体育场 19:30
27 11-23日 213陕西中新青岛中能西安可口可乐体育场 15:35
27 11-23日 214广州医药长沙金德广州待定 15:35
27 11-22六 215武汉光谷成都谢联武汉新华路体育场 15:35
27 11-23日 216山东鲁能河南四五济南山东省体育中心 15:35
28 11-26三 217深圳山东鲁能深圳深圳市体育场 19:00
28 11-26三 218河南四五武汉光谷郑州航海体育场 19:00
28 11-26三 219成都谢联广州医药成都成都市体育中心 19:00
28 11-26三 220长沙金德陕西中新长沙贺龙体育场 19:00
28 11-26三 221青岛中能北京国安青岛天泰体育场 19:00
28 11-26三 222天津泰达辽宁天津泰达足球场 19:00
28 11-26三 223上海申花长春亚泰上海虹口足球场 19:00
28 11-26三 224浙江绿城大连海昌杭州黄龙体育场 19:00
29 11-30日 225浙江绿城深圳杭州黄龙体育场 14:30
29 11-30日 226大连海昌上海申花大连金州体育场 14:30
29 11-30日 227长春亚泰天津泰达长春长春市体育场 14:30
29 11-30日 228辽宁青岛中能沈阳铁西新区体育场 14:30
29 11-30日 229北京国安长沙金德北京丰台体育场 14:30
29 11-30日 230陕西中新成都谢联西安可口可乐体育场 14:30
29 11-30日 231广州医药河南四五广州待定 14:30
29 11-30日 232武汉光谷山东鲁能武汉新华路体育场 14:30
30 12-6六 233深圳武汉光谷深圳深圳市体育场 14:30
30 12-6六 234山东鲁能广州医药济南山东省体育中心 14:30
30 12-6六 235河南四五陕西中新郑州航海体育场 14:30
30 12-6六 236北京国安成都谢联北京丰台体育场 14:30
30 12-6六 237长沙金德辽宁长沙贺龙体育场 14:30
30 12-6六 238长春亚泰青岛中能长春长春市体育场 14:30
30 12-6六 239天津泰达大连海昌天津泰达足球场 14:30
30 12-6六 240上海申花浙江绿城上海虹口足球场 14:30
这是初步的赛程,以后可能会临时修改赛程。