当前位置:

中国股市中国足球(25输给了谁)

来源:24直播网

一、中国男足0***25输给了谁

中国男足0—25输给了泰国。

赛事概况:

2020年7月13日,中国男足在2022年世界杯预选赛对阵泰国的比赛中惨遭大败,最终0-25输给了泰国队。这是历史上中国男足遭到的最大比分输球,同时也是国际足球史上的极罕现象。这场惨败引发了关于中国足球发展的深思。

赛事详情:

近年来,中国足球一直在向着更高目标迈进,不断加大对足球的投入,加速推进足球改革。然而,这场惨败却提醒我们,中国足球仍然存在诸多问题。足球文化的深度不够,足球人才的缺失,足球管理的滞后等等,这些问题制约着中国足球的发展。

比赛中,中国男足在面对泰国队的全场压迫时完全失去了自己的主动权,无法有效地组织进攻。另一方面,中国队的防守也毫无章法,频频被泰国队破门得分。这样的比分,反映出中国男足在技战术层面上与世界先进水平之间的巨大差距。

即使面对这样的惨痛失利,我们也不能放弃对中国足球的信心。足球需要时间和投入,需要精心的培养和管理。在足球改革的道路上,中国足球必须保持积极的态度和充满决心的信念。只要我们不断努力,足球梦想终将成为现实。

中国男足东亚杯最差战绩及历史最低排名:

东亚杯最差战绩:

2017年12月9日,里皮带领中国队征战东亚杯,揭幕战上,韦世豪、于大宝分别打进一球,中国队以2比2战平卫冕冠军韩国队。

12日,中国队对阵日本队,中国队率先打进一球,但比赛后期遭遇“黑色三分钟”,被日本队连进两球,反超比分。17日,中国队在对阵朝鲜队的比赛中,悲剧重演,以1比2不敌朝鲜队。最终,中国队以2平1负战绩获得该届东亚杯第3名,创历史新低。

历史最低排名:

2011年8月14日,卡马乔开始执教中国男足,彼时由于高洪波执教生涯中取得一系列好成绩,中国男足世界排名73。此后,卡马乔执教23个月,共带领中国队进行20场正式比赛,取得7胜2平11负的战绩,胜率仅有35%。

期间,中国队不仅早早无缘2014年巴西世界杯,还创造了0比8惨败巴西队、1比5不敌泰国队等耻辱纪录,国足世界排名跌至95位,而早在2013年3月份,国足排名还以109位创历史新低。6月中下旬,卡马乔带领的中国队惨败给彼时世界排名第142位的泰国,卡马乔卸任国家队主教练。

二、谁有2008年中国足球超级联赛完全赛程表

轮次日期星期场序主场客场城市体育场时间

1 3-29六 1上海申花深圳上海虹口足球场 19:45

1 3-30日 2天津泰达浙江绿城天津泰达足球场 15:35

1 3-30日 3大连海昌青岛中能大连金州体育场 15:35

1 3-30日 4长沙金德长春亚泰长沙贺龙体育场 15:35

1 3-29六 5成都谢联辽宁成都成都市体育中心 15:45

1 3-30日 6北京国安河南四五北京丰台体育场 19:30

1 3-30日 7山东鲁能陕西中新济南山东省体育中心 15:35

1 3-30日 8武汉光谷广州医药武汉新华路体育场 15:35

2 4-6日 9深圳广州医药深圳深圳市体育场 15:35

2 4-5六 10陕西中新武汉光谷宝鸡宝鸡市体育场 15:35

2 4-5六 11北京国安山东鲁能北京丰台体育场 16:00

2 4-5六 12河南四五辽宁郑州航海体育场 19:30

2 4-5六 13长春亚泰成都谢联长春长春市体育场 15:35

2 4-6日 14大连海昌长沙金德大连金州体育场 15:00

2 4-5六 15浙江绿城青岛中能杭州黄龙体育场 19:30

2 4-5六 16上海申花天津泰达上海虹口足球场 19:45

3 4-9三 25深圳陕西中新深圳深圳市体育场 19:30

3 7-16三 26北京国安广州医药北京丰台体育场 19:30

3 4-9三 27辽宁武汉光谷锦州锦州市体育场 16:00

3 7-20日 28长春亚泰山东鲁能长春长春市体育场 19:30

3 4-9三 29大连海昌河南四五大连金州体育场 15:00

3 4-9三 30浙江绿城成都谢联杭州黄龙体育场 19:30

3 4-9三 31上海申花长沙金德上海虹口足球场 19:45

3 4-9三 32天津泰达青岛中能天津泰达足球场 15:35

4 4-13日 17天津泰达深圳天津泰达足球场 15:35

4 4-13日 18青岛中能上海申花青岛天泰体育场 15:35

4 4-12六 19长沙金德浙江绿城长沙贺龙体育场 15:35

4 4-12六 20成都谢联大连海昌成都成都市体育中心 16:00

4 4-13日 21河南四五长春亚泰郑州航海体育场 19:30

4 4-12六 22山东鲁能辽宁济南山东省体育中心 19:30

4 4-13日 23武汉光谷北京国安武汉新华路体育场 15:35

4 4-12六 24广州医药陕西中新广州待定 15:35

5 4-27日 33青岛中能深圳青岛天泰体育场 15:35

5 4-27日 34长沙金德天津泰达长沙贺龙体育场 15:35

5 4-26六 35成都谢联上海申花成都成都市体育中心 16:00

5 4-26六 36河南四五浙江绿城郑州航海体育场 19:30

5 4-27日 37山东鲁能大连海昌济南山东省体育中心 16:00

5 4-27日 38武汉光谷长春亚泰武汉新华路体育场 15:35

5 4-26六 39辽宁广州医药锦州锦州市体育场 15:35

5 4-27日 40陕西中新北京国安宝鸡宝鸡市体育场 15:35

6 5-2五 41深圳北京国安深圳深圳市体育场 15:35

6 5-3六 42辽宁陕西中新锦州锦州市体育场 16:00

6 5-3六 43广州医药长春亚泰广州待定 15:35

6 5-3六 44大连海昌武汉光谷大连金州体育场 16:00

6 5-3六 45浙江绿城山东鲁能杭州黄龙体育场 19:30

6 5-3六 46上海申花河南四五上海虹口足球场 19:45

6 5-2五 47天津泰达成都谢联天津泰达足球场 19:30

6 5-3六 48青岛中能长沙金德青岛天泰体育场 15:35

7 5-10六 49长沙金德深圳长沙贺龙体育场 19:30

7 5-10六 50成都谢联青岛中能成都成都市体育中心 15:35

7 5-10六 51河南四五天津泰达郑州航海体育场 19:30

7 5-10六 52山东鲁能上海申花济南山东省体育中心 19:45

7 5-10六 53武汉光谷浙江绿城武汉新华路体育场 16:00

7 5-10六 54广州医药大连海昌广州待定 15:35

7 5-11日 55陕西中新长春亚泰宝鸡宝鸡市体育场 15:35

7 5-10六 56北京国安辽宁北京丰台体育场 19:30

8 5-14三 57深圳辽宁深圳深圳市体育场 15:35

8 5-14三 58长春亚泰北京国安长春长春市体育场 19:30

8 5-14三 59大连海昌陕西中新大连金州体育场 19:30

8 5-14三 60浙江绿城广州医药杭州黄龙体育场 19:30

8 5-14三 61上海申花武汉光谷上海源深体育场 19:45

8 5-14三 62天津泰达山东鲁能天津泰达足球场 19:30

8 5-14三 63青岛中能河南四五青岛天泰体育场 15:35

8 5-14三 64长沙金德成都谢联长沙贺龙体育场 19:30

9 5-17六 65深圳成都谢联深圳深圳市体育场 15:35

9 5-17六 66河南四五长沙金德郑州航海体育场 19:30

9 5-18日 67山东鲁能青岛中能济南山东省体育中心 19:30

9 5-18日 68武汉光谷天津泰达武汉新华路体育场 15:35

9 5-18日 69广州医药上海申花广州待定 15:35

9 5-18日 70陕西中新浙江绿城宝鸡宝鸡市体育场 15:35

9 5-18日 71北京国安大连海昌北京丰台体育场 19:00

9 5-17六 72长春亚泰辽宁长春长春市体育场 15:35

10 6-25三 73深圳长春亚泰深圳深圳市体育场 15:35

10 6-25三 74大连海昌辽宁大连金州体育场 19:00

10 6-25三 75浙江绿城北京国安杭州黄龙体育场 19:30

10 6-25三 76上海申花陕西中新上海虹口足球场 19:45

10 6-25三 77天津泰达广州医药天津泰达足球场 19:30

10 6-25三 78青岛中能武汉光谷青岛天泰体育场 15:35

10 6-25三 79长沙金德山东鲁能长沙贺龙体育场 19:30

10 6-25三 80成都谢联河南四五成都成都市体育中心 19:45

11 6-28六 81河南四五深圳郑州航海体育场 19:30

11 6-28六 82山东鲁能成都谢联济南山东省体育中心 19:30

11 6-29日 83武汉光谷长沙金德武汉新华路体育场 15:35

11 6-28六 84广州医药青岛中能广州待定 15:35

11 6-28六 85陕西中新天津泰达西安可口可乐体育场 16:30

11 6-29日 86北京国安上海申花北京丰台体育场 16:00

11 6-28六 87辽宁浙江绿城锦州锦州市体育场 16:00

11 6-29日 88长春亚泰大连海昌长春长春市体育场 19:30

12 7-2三 89深圳大连海昌深圳深圳市体育场 19:30

12 7-2三 90浙江绿城长春亚泰杭州黄龙体育场 19:30

12 7-2三 91上海申花辽宁上海虹口足球场 19:45

12 7-2三 92天津泰达北京国安天津泰达足球场 19:30

12 7-2三 93青岛中能陕西中新青岛天泰体育场 15:35

12 7-3四 94长沙金德广州医药长沙贺龙体育场 19:30

12 7-2三 95成都谢联武汉光谷成都成都市体育中心 19:45

12 7-2三 96河南四五山东鲁能郑州航海体育场 19:30

13 7-5六 97山东鲁能深圳济南山东省体育中心 19:30

13 7-6日 98武汉光谷河南四五武汉新华路体育场 19:30

13 7-6日 99广州医药成都谢联广州待定 19:30

13 7-6日 100陕西中新长沙金德西安可口可乐体育场 16:30

13 7-6日 101北京国安青岛中能北京丰台体育场 19:30

13 7-6日 102辽宁天津泰达锦州锦州市体育场 15:35

13 7-6日 103长春亚泰上海申花长春长春市体育场 19:45

13 7-5六 104大连海昌浙江绿城大连金州体育场 15:35

14 7-13日 105深圳浙江绿城深圳深圳市体育场 19:30

14 7-12六 106上海申花大连海昌上海虹口足球场 19:00

14 7-12六 107天津泰达长春亚泰天津泰达足球场 19:30

14 7-13日 108青岛中能辽宁青岛天泰体育场 19:30

14 7-12六 109长沙金德北京国安长沙贺龙体育场 19:30

14 7-13日 110成都谢联陕西中新成都备用场地,待定 19:45

14 7-12六 111河南四五广州医药郑州航海体育场 19:30

14 7-12六 112山东鲁能武汉光谷济南山东省体育中心 19:30

15 8-28四 113武汉光谷深圳武汉新华路体育场 19:30

15 8-27三 114广州医药山东鲁能广州待定 19:30

15 8-27三 115陕西中新河南四五西安可口可乐体育场 16:30

15 8-27三 116成都谢联北京国安成都成都市体育中心 19:30

15 8-27三 117辽宁长沙金德沈阳铁西新区体育场 19:30

15 8-27三 118青岛中能长春亚泰青岛天泰体育场 19:30

15 8-27三 119大连海昌天津泰达大连金州体育场 19:30

15 8-27三 120浙江绿城上海申花杭州黄龙体育场 19:45

16 9-15一 121深圳上海申花深圳深圳市体育场 19:45

16 9-13六 122浙江绿城天津泰达杭州黄龙体育场 19:30

16 9-15一 123青岛中能大连海昌青岛天泰体育场 15:35

16 9-13六 124长春亚泰长沙金德长春长春市体育场 19:30

16 9-13六 125辽宁成都谢联沈阳铁西新区体育场 15:35

16 9-13六 126河南四五北京国安郑州航海体育场 19:30

16 9-15一 127陕西中新山东鲁能西安可口可乐体育场 15:35

16 9-13六 128广州医药武汉光谷广州待定 15:35

17 9-20六 129广州医药深圳广州待定 15:35

17 9-20六 130武汉光谷陕西中新武汉新华路体育场 19:30

17 9-20六 131山东鲁能北京国安济南山东省体育中心 19:30

17 9-21日 132辽宁河南四五沈阳铁西新区体育场 19:30

17 9-21日 133成都谢联长春亚泰成都成都市体育中心 15:35

17 9-21日 134长沙金德大连海昌长沙贺龙体育场 15:35

17 9-21日 135青岛中能浙江绿城青岛天泰体育场 15:35

17 9-21日 136天津泰达上海申花天津泰达足球场 19:45

18 9-28日 137深圳天津泰达深圳深圳市体育场 15:35

18 9-28日 138上海申花青岛中能上海源深体育场 19:45

18 9-27六 139浙江绿城长沙金德杭州黄龙体育场 19:30

18 9-27六 140大连海昌成都谢联大连金州体育场 19:30

18 9-27六 141长春亚泰河南四五长春长春市体育场 19:30

18 9-27六 142辽宁山东鲁能沈阳铁西新区体育场 16:00

18 9-28日 143北京国安武汉光谷北京丰台体育场 19:30

18 9-27六 144陕西中新广州医药西安可口可乐体育场 15:35

19 10-2四 145陕西中新深圳西安可口可乐体育场 16:30

19 10-1三 146广州医药北京国安广州待定 15:35

19 10-2四 147武汉光谷辽宁武汉新华路体育场 15:35

19 10-2四 148山东鲁能长春亚泰济南山东省体育中心 19:30

19 10-2四 149河南四五大连海昌郑州航海体育场 19:30

19 10-2四 150成都谢联浙江绿城成都成都市体育中心 16:00

19 10-2四 151长沙金德上海申花长沙贺龙体育场 19:45

19 10-2四 152青岛中能天津泰达青岛天泰体育场 15:35

20 10-5日 153深圳青岛中能深圳深圳市体育场 19:30

20 10-5日 154天津泰达长沙金德天津泰达足球场 15:35

20 10-5日 155上海申花成都谢联上海虹口足球场 19:45

20 10-5日 156浙江绿城河南四五杭州黄龙体育场 19:30

20 10-5日 157大连海昌山东鲁能大连金州体育场 16:00

20 10-5日 158长春亚泰武汉光谷长春长春市体育场 19:30

20 10-5日 159广州医药辽宁广州待定 15:35

20 10-5日 160北京国安陕西中新北京丰台体育场 19:30

21 10-18六 161北京国安深圳北京丰台体育场 19:30

21 10-18六 162陕西中新辽宁西安可口可乐体育场 15:35

21 10-19日 163长春亚泰广州医药长春长春市体育场 19:30

21 10-18六 164武汉光谷大连海昌武汉新华路体育场 15:35

21 10-18六 165山东鲁能浙江绿城济南山东省体育中心 19:30

21 10-18六 166河南四五上海申花郑州航海体育场 19:45

21 10-19日 167成都谢联天津泰达成都成都市体育中心 15:35

21 10-18六 168长沙金德青岛中能长沙贺龙体育场 15:35

22 10-22三 169深圳长沙金德深圳深圳市体育场 16:00

22 10-22三 170青岛中能成都谢联青岛天泰体育场 15:35

22 10-22三 171天津泰达河南四五天津泰达足球场 19:30

22 10-22三 172上海申花山东鲁能上海虹口足球场 19:45

22 10-22三 173浙江绿城武汉光谷杭州黄龙体育场 19:30

22 10-22三 174大连海昌广州医药大连金州体育场 19:30

22 10-22三 175长春亚泰陕西中新长春长春市体育场 19:30

22 10-22三 176辽宁北京国安沈阳铁西新区体育场 19:30

23 10-25六 177辽宁深圳沈阳铁西新区体育场 15:35

23 10-25六 178北京国安长春亚泰北京丰台体育场 18:30

23 10-26日 179陕西中新大连海昌西安可口可乐体育场 15:35

23 10-26日 180广州医药浙江绿城广州待定 15:35

23 10-26日 181武汉光谷上海申花武汉新华路体育场 15:35

23 10-25六 182山东鲁能天津泰达济南山东省体育中心 15:00

23 10-26日 183河南四五青岛中能郑州航海体育场 19:30

23 10-26日 184成都谢联长沙金德成都成都市体育中心 16:00

24 10-29三 185成都谢联深圳成都成都市体育中心 16:00

24 10-29三 186长沙金德河南四五长沙贺龙体育场 15:35

24 10-29三 187青岛中能山东鲁能青岛天泰体育场 15:35

24 10-29三 188天津泰达武汉光谷天津泰达足球场 15:35

24 10-29三 189上海申花广州医药上海虹口足球场 19:45

24 10-29三 190浙江绿城陕西中新杭州黄龙体育场 19:30

24 10-29三 191大连海昌北京国安大连金州体育场 19:30

24 10-29三 192辽宁长春亚泰沈阳铁西新区体育场 15:35

25 11-2日 193长春亚泰深圳长春长春市体育场 18:30

25 11-2日 194辽宁大连海昌沈阳铁西新区体育场 18:30

25 11-2日 195北京国安浙江绿城北京丰台体育场 19:30

25 11-2日 196陕西中新上海申花西安可口可乐体育场 15:35

25 11-2日 197广州医药天津泰达广州待定 15:35

25 11-2日 198武汉光谷青岛中能武汉新华路体育场 15:35

25 11-2日 199山东鲁能长沙金德济南山东省体育中心 15:00

25 11-2日 200河南四五成都谢联郑州航海体育场 15:35

26 11-8六 201深圳河南四五深圳深圳市体育场 16:00

26 11-9日 202成都谢联山东鲁能成都成都市体育中心 16:00

26 11-9日 203长沙金德武汉光谷长沙贺龙体育场 15:35

26 11-9日 204青岛中能广州医药青岛天泰体育场 15:35

26 11-8六 205天津泰达陕西中新天津泰达足球场 15:35

26 11-9日 206上海申花北京国安上海虹口足球场 19:45

26 11-8六 207浙江绿城辽宁杭州黄龙体育场 15:35

26 11-9日 208大连海昌长春亚泰大连金州体育场 15:35

27 11-23日 209大连海昌深圳大连金州体育场 14:30

27 11-23日 210长春亚泰浙江绿城长春长春市体育场 18:30

27 11-23日 211辽宁上海申花沈阳铁西新区体育场 14:30

27 11-23日 212北京国安天津泰达北京丰台体育场 19:30

27 11-23日 213陕西中新青岛中能西安可口可乐体育场 15:35

27 11-23日 214广州医药长沙金德广州待定 15:35

27 11-22六 215武汉光谷成都谢联武汉新华路体育场 15:35

27 11-23日 216山东鲁能河南四五济南山东省体育中心 15:35

28 11-26三 217深圳山东鲁能深圳深圳市体育场 19:00

28 11-26三 218河南四五武汉光谷郑州航海体育场 19:00

28 11-26三 219成都谢联广州医药成都成都市体育中心 19:00

28 11-26三 220长沙金德陕西中新长沙贺龙体育场 19:00

28 11-26三 221青岛中能北京国安青岛天泰体育场 19:00

28 11-26三 222天津泰达辽宁天津泰达足球场 19:00

28 11-26三 223上海申花长春亚泰上海虹口足球场 19:00

28 11-26三 224浙江绿城大连海昌杭州黄龙体育场 19:00

29 11-30日 225浙江绿城深圳杭州黄龙体育场 14:30

29 11-30日 226大连海昌上海申花大连金州体育场 14:30

29 11-30日 227长春亚泰天津泰达长春长春市体育场 14:30

29 11-30日 228辽宁青岛中能沈阳铁西新区体育场 14:30

29 11-30日 229北京国安长沙金德北京丰台体育场 14:30

29 11-30日 230陕西中新成都谢联西安可口可乐体育场 14:30

29 11-30日 231广州医药河南四五广州待定 14:30

29 11-30日 232武汉光谷山东鲁能武汉新华路体育场 14:30

30 12-6六 233深圳武汉光谷深圳深圳市体育场 14:30

30 12-6六 234山东鲁能广州医药济南山东省体育中心 14:30

30 12-6六 235河南四五陕西中新郑州航海体育场 14:30

30 12-6六 236北京国安成都谢联北京丰台体育场 14:30

30 12-6六 237长沙金德辽宁长沙贺龙体育场 14:30

30 12-6六 238长春亚泰青岛中能长春长春市体育场 14:30

30 12-6六 239天津泰达大连海昌天津泰达足球场 14:30

30 12-6六 240上海申花浙江绿城上海虹口足球场 14:30

这是初步的赛程,以后可能会临时修改赛程。

三、能否提供1995年以来中国足球参加的国际赛事情况

1995年02月19日香港韩国 0-0平友谊赛戴拿斯杯第三届东亚四强赛

1995年02月21日香港香港 0-0平友谊赛戴拿斯杯第三届东亚四强赛

1995年02月23日香港日本 1-2负友谊赛戴拿斯杯第三届东亚四强赛

1995年02月26日香港香港 1-1平友谊赛戴拿斯杯第三届东亚四强赛三四名决赛经过加时赛,点球1-3负

* 1995年06月08日北京桑普多利亚(意) 3-1胜友谊赛

* 1995年08月24日成都佩纳罗尔(乌拉圭) 0-0平友谊赛

* 1995年08月26日成都佩纳罗尔(乌拉圭) 3-2胜友谊赛

1995年10月26日北京哥伦比亚 2-1胜友谊赛

1996年01月30日香港澳门 7-1胜第11届亚洲杯预选赛第二小组比赛

1996年02月01日香港菲律宾 7-0胜第11届亚洲杯预选赛第二小组比赛

1996年02月04日香港香港 2-0胜第11届亚洲杯预选赛第二小组比赛

* 1996年05月16日北京拉齐奥(意) 1-2负友谊赛

1996年05月23日北京英格兰 0-3负友谊赛

1996年05月29日蒂尔堡(荷兰)荷兰 0-2负友谊赛

* 1996年06月28日北京新西兰 2-0胜友谊赛

1996年07月17日北京乌拉圭 1-1平友谊赛

1996年08月08日北京巴拉圭 0-2负友谊赛

1996年09月25日汉城(韩国)韩国 1-3负友谊赛第一届中韩足球对抗赛

1996年11月26日广州韩国 2-3负友谊赛第一届中韩足球对抗赛

1996年12月06日艾因(阿联酋)乌兹别克斯坦 0-2负第11届亚洲杯小组赛C组

1996年12月09日艾因(阿联酋)叙利亚 3-0胜第11届亚洲杯小组赛C组

1996年12月12日艾因(阿联酋)日本 0-1负第11届亚洲杯小组赛C组

1996年12月16日阿布扎比(阿联酋)沙特阿拉伯 3-4负第11届亚洲杯四分之一决赛

1997年01月29日昆明美国 2-1胜友谊赛健力宝杯中美足球对抗赛

1997年02月01日广州美国 1-1平友谊赛健力宝杯中美足球对抗赛

1997年02月21日吉隆坡(马来西亚)新加坡 3-1胜友谊赛登喜路杯国际足球邀请赛小组赛

1997年02月23日吉隆坡(马来西亚)芬兰 2-1胜友谊赛登喜路杯国际足球邀请赛小组赛

1997年02月25日吉隆坡(马来西亚)马来西亚 2-0胜友谊赛登喜路杯国际足球邀请赛小组赛

1997年02月28日吉隆坡(马来西亚)津巴布韦 3-1胜友谊赛登喜路杯国际足球邀请赛半决赛

1997年03月02日吉隆坡(马来西亚)波黑 3-0胜友谊赛登喜路杯国际足球邀请赛决赛

1997年03月30日科钦(印度)伊拉克 0-2负友谊赛第16届尼赫鲁金杯赛健力宝青年队参赛

1997年04月01日科钦(印度)印度 0-0平友谊赛第16届尼赫鲁金杯赛

* 1997年04月03日科钦(印度)加纳预备队 0-0平友谊赛第16届尼赫鲁金杯赛

* 1997年04月06日科钦(印度)乌兹别克斯坦 1-1平友谊赛第16届尼赫鲁金杯赛

* 1997年04月09日科钦(印度)乌兹别克斯坦 1-2负友谊赛第16届尼赫鲁金杯赛半决赛乌兹别克加时赛金球胜

1997年04月11日科钦(印度)印度 2-1胜友谊赛第16届尼赫鲁金杯赛三四名决赛

1997年04月20日北京缅甸 5-0胜友谊赛本场比赛FIFA记录的是04月21日

* 1997年04月23日北京韩国 0-2负友谊赛中韩足球对抗赛

1997年04月27日北京伊朗 0-0平友谊赛

1997年05月04日阿什哈巴德(土库曼)土库曼斯坦 4-1胜第16届世界杯亚洲区预选赛第8小组

1997年05月11日杜尚别(塔吉克)塔吉克斯坦 1-0胜第16届世界杯亚洲区预选赛第8小组

1997年05月25日胡志明市(越南)越南 3-1胜第16届世界杯亚洲区预选赛第8小组

1997年06月01日北京土库曼斯坦 1-0胜第16届世界杯亚洲区预选赛第8小组

1997年06月08日北京塔吉克斯坦 0-0平第16届世界杯亚洲区预选赛第8小组

1997年06月22日北京越南 4-0胜第16届世界杯亚洲区预选赛第8小组

* 1997年06月25日澳门波尔图(葡) 1-2负友谊赛

* 1997年08月18日伦敦(英格兰)诺丁汉森林(英) 2-0胜友谊赛出访英格兰

* 1997年08月20日伦敦(英格兰)水晶宫(英) 5-2胜友谊赛出访英格兰

* 1997年08月21日伦敦(英格兰)切尔西(英) 2-1胜友谊赛出访英格兰

* 1997年08月23日伦敦(英格兰)阿森纳(英) 0-0平友谊赛出访英格兰

* 1997年08月25日伦敦(英格兰)查尔顿(英) 4-2胜友谊赛出访英格兰

1997年08月30日汉城(韩国)韩国 0-0平友谊赛中韩足球对抗赛

* 1997年09月02日大连哈萨克斯坦 3-0胜友谊赛

1997年09月13日大连伊朗 2-4负第16届世界杯亚洲区预选赛决赛

1997年09月26日多哈(卡塔尔)卡塔尔 1-1平第16届世界杯亚洲区预选赛决赛

1997年10月03日大连沙特阿拉伯 1-0胜第16届世界杯亚洲区预选赛决赛

1997年10月10日科威特城(科威特)科威特 2-1胜第16届世界杯亚洲区预选赛决赛

1997年10月17日德黑兰(伊朗)伊朗 1-4负第16届世界杯亚洲区预选赛决赛

1997年10月31日大连卡塔尔 2-3负第16届世界杯亚洲区预选赛决赛

1997年11月06日利雅德(沙特)沙特阿拉伯 1-1平第16届世界杯亚洲区预选赛决赛

1997年11月12日大连科威特 1-0胜第16届世界杯亚洲区预选赛决赛

1998年03月01日横滨(日本)中国香港 1-0胜友谊赛第四届万宝路戴纳斯杯东亚四强赛

1998年03月04日横滨(日本)韩国 1-2负友谊赛第四届万宝路戴纳斯杯东亚四强赛

1998年03月07日东京(日本)日本 2-0胜友谊赛第四届万宝路戴纳斯杯东亚四强赛

1998年06月04日汉城(韩国)韩国 1-1平友谊赛中韩足球对抗赛

* 1998年06月27日曼谷(泰国)泰国 3-0胜友谊赛

* 1998年06月30日吉隆坡(马来西亚)马来西亚 1-1平友谊赛

* 1998年07月08日上海乌兹别克斯坦 3-1胜友谊赛

1998年11月13日北京韩国 0-3负友谊赛中韩足球对抗赛对阵双方是中国甲A联赛联队和韩国K联赛联队

1998年11月22日上海韩国 0-0平友谊赛中韩足球对抗赛

1998年11月30日素叻他尼(泰国)黎巴嫩 4-1胜友谊赛第十三届亚运会第一阶段小组赛

1998年12月02日素叻他尼(泰国)柬埔寨 4-1胜友谊赛第十三届亚运会第一阶段小组赛

1998年12月08日曼谷(泰国)塔吉克斯坦 3-1胜友谊赛第十三届亚运会第二阶段小组赛

1998年12月10日曼谷(泰国)阿曼 6-1胜友谊赛第十三届亚运会第二阶段小组赛

1998年12月12日曼谷(泰国)伊朗 1-2负友谊赛第十三届亚运会第二阶段小组赛

1998年12月14日曼谷(泰国)土库曼斯坦 3-0胜友谊赛第十三届亚运会复赛

1998年12月16日曼谷(泰国)伊朗 0-1负友谊赛第十三届亚运会半决赛

1998年12月19日曼谷(泰国)泰国 3-0胜友谊赛第十三届亚运会三四名决赛

* 1999年12月23日澳门澳门明星联队 4-0胜友谊赛回归杯

* 1999年12月29日深圳南斯拉夫联队 1-0胜友谊赛


24直播网