一、拜仁历史上一共夺得过多少次德甲联赛冠军
1.拜仁慕尼黑足球俱乐部在1968-69赛季首次夺得德甲联赛冠军。
2. 1971-72赛季,拜仁再次夺冠,实现连续两年赢得联赛冠军。
3. 1972-73赛季,拜仁继续保持强势,第三次连续夺得德甲冠军。
4.紧接着在1973-74赛季,拜仁实现了四连冠,继续统治德国足坛。
5. 1979-80赛季,拜仁慕尼黑足球俱乐部第五次赢得德甲联赛冠军。
6. 1980-81赛季,拜仁第六次站在了德甲之巅。
7. 1984-85赛季,拜仁第七次夺得德甲联赛的冠军奖杯。
8. 1985-86赛季,拜仁成功卫冕,连续第二年获得联赛冠军。
9. 1986-87赛季,拜仁慕尼黑足球俱乐部第九次赢得德甲冠军。
10. 1988-89赛季,拜仁第十次夺得德甲联赛的冠军。
11. 1989-90赛季,拜仁再次夺冠,实现连续两年赢得联赛冠军。
12. 1993-94赛季,拜仁慕尼黑足球俱乐部第十二次赢得德甲联赛冠军。
13. 1996-97赛季,拜仁第十三次夺得德甲联赛的冠军。
14. 1998-99赛季,拜仁成功卫冕,连续第二年获得联赛冠军。
15. 1999-00赛季,拜仁慕尼黑足球俱乐部第十五次赢得德甲冠军。
16. 2000-01赛季,拜仁再次夺冠,实现连续两年赢得联赛冠军。
17. 2002-03赛季,拜仁慕尼黑足球俱乐部第十七次赢得德甲联赛冠军。
18. 2004-05赛季,拜仁第十八次夺得德甲联赛的冠军。
19. 2005-06赛季,拜仁成功卫冕,连续第二年获得联赛冠军。
20. 2007-08赛季,拜仁慕尼黑足球俱乐部第二十次赢得德甲冠军。
21. 2009-10赛季,拜仁再次夺冠,实现连续两年赢得联赛冠军。
22. 2012-13赛季,拜仁慕尼黑足球俱乐部第二十二次赢得德甲联赛冠军。
23. 2013-14赛季,拜仁成功卫冕,连续第二年获得联赛冠军。
24. 2014-15赛季,拜仁慕尼黑足球俱乐部第二十四次夺得德甲联赛的冠军。
二、历届德甲联赛冠亚军
赛季冠军场次胜平负得失球积分最佳射手进球数
04-05拜仁慕尼黑 31 21 5 5 62:27 68明塔尔 22球
03-04云达不莱梅 34 22 8 4 79:38 74艾尔顿 27球
02-03拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70:25 75埃尔伯 21球
01-02多特蒙德 34 21 7 6 62:33 70阿莫鲁索 18球
00-01拜仁慕尼黑 34 19 6 9 61:36 62巴巴雷茨和桑德 22球
99-00拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73:28 73马克斯(慕尼黑1860) 19球
98-99拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76:28 78普雷茨(柏林赫塔) 23球
97-98凯泽斯劳滕 34 19 11 4 63:39 68基尔斯滕(勒沃库森) 22球
96-97拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68:34 71基尔斯滕(勒沃库森) 22球
95-96多特蒙德 34 19 11 4 76:38 68博比奇(斯图加特) 17球
94-95多特蒙德 34 20 9 5 67:33 49巴斯勒和赫利希 20球
93-94拜仁慕尼黑 34 17 10 7 68:37 44昆茨和叶博阿 18球
92-93不莱梅 34 19 10 5 63:30 48叶博阿和基尔斯滕 20球
91-92斯图加特 38 21 10 7 62:32 52瓦尔特(斯图加特) 22球
90-91凯泽斯劳滕 34 19 10 5 72:45 48沃恩法斯(拜仁慕尼黑) 21球
89-90拜仁慕尼黑 34 19 11 4 64:28 49安德森(法兰克福) 18球
88-89拜仁慕尼黑 34 19 12 3 67:26 50埃洛斯和沃恩法斯 17球
87-88不莱梅 34 22 8 4 61:22 52克林斯曼(斯图加特) 19球
86-87拜仁慕尼黑 34 20 13 1 67:31 53拉恩(门兴格拉德巴赫) 24球
85-86拜仁慕尼黑 34 21 7 6 82:31 49昆茨(波鸿) 22球
84-85拜仁慕尼黑 34 21 8 5 79:38 50埃洛斯(科隆) 26球
83-84斯图加特 34 19 10 5 79:33 48鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球
82-83汉堡 34 20 12 2 79:33 52沃勒尔(不莱梅) 23球
81-82汉堡 34 18 12 4 95:45 48胡鲁贝斯夫(汉堡) 27球
80-81拜仁慕尼黑 34 22 9 3 89:41 53鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 29球
79-80拜仁慕尼黑 34 22 6 6 84:33 50鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球
78-79汉堡 34 21 7 6 78:32 49埃洛斯(杜塞尔多夫) 22球
77-78科隆 34 22 4 8 86:41 48迭-穆勒和格-穆勒 24球
76-77门兴格拉德巴赫 34 17 10 7 58:34 44迭-穆勒(科隆) 34球
75-76门兴格拉德巴赫 34 16 13 5 66:37 45费舍尔(沙尔克04) 29球
74-75门兴格拉德巴赫 34 21 8 5 86:40 50海因克斯(格拉德巴赫) 27球
73-74拜仁慕尼黑 34 20 9 5 95:53 49格-穆勒和海因克斯 30球
72-73拜仁慕尼黑 34 25 4 5 93:29 54格-穆勒(拜仁慕尼黑) 36球
71-72拜仁慕尼黑 34 24 7 3 101:38 55格-穆勒(拜仁慕尼黑) 40球
70-71门兴格拉德巴赫 34 20 10 4 77:35 50科布拉恩(奥伯豪森) 24球
69-70门兴格拉德巴赫 34 23 5 6 71:29 51格-穆勒(拜仁慕尼黑) 38球
68-69拜仁慕尼黑 34 18 10 6 61:31 46格-穆勒(拜仁慕尼黑) 30球
67-68纽伦堡 34 19 9 6 71:37 47洛恩(科隆) 27球
66-67布劳恩斯威格 34 17 9 8 49:27 43埃梅利希和格-穆勒 28球
65-66慕尼黑1860 34 20 10 4 80:40 50埃梅利希(多特蒙德) 31球
64-65不莱梅 30 15 11 4 54:29 41布鲁恩迈尔(1860) 24球
63-64科隆 30 17 11 2 78:40 45希勒(汉堡) 30球
三、历届德甲联赛冠军
历届德甲联赛冠军见下图所示:
1994/1995多特蒙德 67:33 49:19巴斯勒(Mario Basler)云达不来梅 20-赫尔利希(Heiko Herrlich)多特蒙德 20
1993/1994拜仁慕尼黑 68:37 44:24昆茨(Stefan Kuntz)凯泽斯劳滕 18-耶博阿(Anthony Yeboah)法兰克福 18
1992/1993云达不来梅 68:30 48:20基尔斯滕(Ulf Kirsten)勒沃库森 20-耶博阿(Anthony Yeboah)法兰克福 20
1991/1992斯图加特 62:32 52:24 F.瓦尔特(Fritz Walter)斯图加特 22
1990/1991凯泽斯劳滕 72:45 48:20 R.沃尔法特(Roland Wohlfarth)拜仁慕尼黑 21
1989/1990拜仁慕尼黑 64:28 49:19 J.安德森(Jörn Andersen)法兰克福 18
1988/1989拜仁慕尼黑 67:26 50:18 T.阿洛夫斯(Thomas Allofs)科隆 17- R.沃尔法特(Roland Wohlfarth)拜仁慕尼黑 17
1987/1988云达不来梅 61:22 48:20克林斯曼(Jürgen Klinsmann)斯图加特 19
1986/1987拜仁慕尼黑 67:31 52:16 U.拉恩(Uwe Rahn)门兴格拉德巴赫 24
1985/1986拜仁慕尼黑 82:31 48:20昆茨(Stefan Kuntz)波鸿 22
1984/1985拜仁慕尼黑 79:38 53:15阿洛夫斯(Klaus Allofs)科隆 26
1983/1984斯图加特 79:33 50:18 K-H.鲁梅尼格Karl-Heinz Rummenigge拜仁慕尼黑 26
1982/1983汉堡 79:33 49:19沃勒尔(Rudi Völler)云达不来梅 23
1981/1982汉堡 95:45 48:20赫鲁贝施(Horst Hrubesch)汉堡 27
1980/1981拜仁慕尼黑 89:41 53:15 K-H.鲁梅尼格(Karl-Heinz Rummenigge)拜仁慕尼黑 29
1979/1980拜仁慕尼黑 84:33 50:18 K-H.鲁梅尼格(Karl-Heinz Rummenigge)拜仁慕尼黑 26
1978/1979汉堡 78:32 49:19 K.阿洛夫斯(Klaus Allofs)杜塞尔多夫 22
1977/1978科隆 86:41 48:20 D.穆勒(Dieter Müller)科隆 24- G.穆勒(Gerd Müller)拜仁慕尼黑 24
1976/1977门兴格拉德巴赫 58:34 44:24 D.穆勒(Dieter Müller)科隆 34
德甲冠军奖盘
1975/1976门兴格拉德巴赫 66:37 45:23 K.菲舍尔(Klaus Fischer)沙尔克04 29
1974/1975门兴格拉德巴赫 86:40 50:18海因克斯(Jupp Heynckes)门兴格拉德巴赫 27
1973/1974拜仁慕尼黑 95:53 49:19海因克斯(Jupp Heynckes)门兴格拉德巴赫 30- G.穆勒(Gerd Müller)拜仁慕尼黑 30
1972/1973拜仁慕尼黑 93:29 54:14 G.穆勒(Gerd Müller)拜仁慕尼黑 36
1971/1972拜仁慕尼黑 101:38 55:13 G.穆勒(Gerd Müller)拜仁慕尼黑 40
1970/1971门兴格拉德巴赫 77:35 50:18科布伦(Lothar Kobluhn)奥伯豪森 24
1969/1970门兴格拉德巴赫 71:29 51:17 G.穆勒(Gerd Müller)拜仁慕尼黑 38
1968/1969拜仁慕尼黑 61:31 46:22 G.穆勒(Gerd Müller)拜仁慕尼黑 30
1967/1968纽伦堡 71:37 47:21勒尔(Hannes Lörh)科隆 27
1966/1967不伦瑞克 49:27 43:25埃梅里希(Lothar Emmerich)多特蒙德 28- G.穆勒(Gerd Müller)拜仁慕尼黑 28
1965/1966慕尼黑1860 80:40 50:18 L.埃梅里希(Lothar Emmerich)多特蒙德 31
1964/1965云达不来梅 54:29 41:19布伦嫩迈尔(Runi Brunnenmeier)慕尼黑1860 24
1963/1964科隆 78:40 45:15席勒(Uwe Seeler)汉堡 30