当前位置:

2016总排名

来源:24直播网

一、2016一2017cba最新排名

排名球队胜负胜率主场客场场得分场丢分近况

1广厦 13 2 87% 6胜1负 7胜1负 113.00 95.53 1连负

2上海 13 1 93% 7胜0负 6胜1负 107.21 94.93 7连胜

3广东 12 3 80% 7胜0负 5胜3负 103.33 95.67 10连胜

4新疆 12 3 80% 6胜0负 6胜3负 108.53 103.73 3连胜

5辽宁 11 4 73% 5胜1负 6胜3负 113.33 106.13 1连胜

6深圳 10 4 71% 7胜1负 3胜3负 104.79 98.29 1连负

7北京 9 6 60% 6胜2负 3胜4负 106.53 105.73 1连负

8山东 8 6 57% 7胜1负 1胜5负 98.57 97.86 2连胜

9吉林 8 7 53% 6胜1负 2胜6负 100.60 104.33 2连胜

10山西 7 8 47% 5胜3负 2胜5负 109.07 106.13 2连负

11江苏 7 7 50% 5胜1负 2胜6负 101.14 97.86 1连胜

12四川 6 8 43% 4胜2负 2胜6负 98.57 99.07 2连负

13青岛 6 8 43% 4胜4负 2胜4负 101.21 102.79 1连胜

14天津 5 10 33% 2胜5负 3胜5负 105.93 110.27 6连负

15浙江 4 10 29% 2胜6负 2胜4负 101.86 108.79 4连负

16北控 3 11 21% 1胜6负 2胜5负 101.93 112.93 3连负

17福建 3 12 20% 2胜6负 1胜6负 98.20 108.67 10连负

18同曦 3 11 21% 2胜5负 1胜6负 94.29 104.36 2连胜

19八一 3 12 20% 2胜6负 1胜6负 85.73 98.33 1连胜

20广州 2 12 14% 2胜6负 0胜6负 92.57 95.71 1连负

排名球队胜负胜率主场客场场得分场丢分近况

1广厦 13 2 87% 6胜1负 7胜1负 113.00 95.53 1连负

2上海 13 1 93% 7胜0负 6胜1负 107.21 94.93 7连胜

3广东 12 3 80% 7胜0负 5胜3负 103.33 95.67 10连胜

4新疆 12 3 80% 6胜0负 6胜3负 108.53 103.73 3连胜

5辽宁 11 4 73% 5胜1负 6胜3负 113.33 106.13 1连胜

6深圳 10 4 71% 7胜1负 3胜3负 104.79 98.29 1连负

7北京 9 6 60% 6胜2负 3胜4负 106.53 105.73 1连负

8山东 8 6 57% 7胜1负 1胜5负 98.57 97.86 2连胜

9吉林 8 7 53% 6胜1负 2胜6负 100.60 104.33 2连胜

10山西 7 8 47% 5胜3负 2胜5负 109.07 106.13 2连负

11江苏 7 7 50% 5胜1负 2胜6负 101.14 97.86 1连胜

12四川 6 8 43% 4胜2负 2胜6负 98.57 99.07 2连负

13青岛 6 8 43% 4胜4负 2胜4负 101.21 102.79 1连胜

14天津 5 10 33% 2胜5负 3胜5负 105.93 110.27 6连负

15浙江 4 10 29% 2胜6负 2胜4负 101.86 108.79 4连负

16北控 3 11 21% 1胜6负 2胜5负 101.93 112.93 3连负

17福建 3 12 20% 2胜6负 1胜6负 98.20 108.67 10连负

18同曦 3 11 21% 2胜5负 1胜6负 94.29 104.36 2连胜

19八一 3 12 20% 2胜6负 1胜6负 85.73 98.33 1连胜

20广州 2 12 14% 2胜6负 0胜6负 92.57 95.71 1连负

二、2015-2016年cba联赛第32轮后排名

2015-2016年cba联赛第32轮后排名

1新疆 31 25 6 16胜0负 9胜6负 111.32 100.77

2辽宁 31 24 7 12胜4负 12胜3负 108.23 98.39

3四川 31 24 7 13胜2负 11胜5负 115.39 106.39

4山东 31 23 8 13胜3负 10胜5负 109.90 102.45

5广厦 31 23 8 13胜2负 10胜6负 113.03 105.29

6广东 31 22 9 12胜4负 10胜5负 109.35 98.61

7北京 31 20 11 13胜2负 7胜9负 104.10 97.94

8浙江 31 18 13 12胜3负 6胜10负 107.48 107.52

9深圳 31 16 15 11胜5负 5胜10负 102.42 104.84

10上海 31 15 16 12胜5负 3胜11负 98.35 98.58

11山西 31 14 17 10胜6负 4胜11负 104.68 106.84

12江苏 31 14 17 8胜8负 6胜9负 103.10 104.26

13青岛 31 14 17 9胜7负 5胜10负 113.65 115.29

14北控 31 12 19 7胜8负 5胜11负 101.68 104.55

15同曦 31 11 20 10胜5负 1胜15负 103.58 110.55

16福建 31 11 20 7胜7负 4胜13负 105.55 109.71

17八一 31 7 24 5胜10负 2胜14负 86.32 96.90

18天津 31 7 24 4胜12负 3胜12负 103.81 113.42

19吉林 31 7 24 5胜11负 2胜13负 101.52 110.71

20佛山 31 3 28 1胜13负 2胜15负 109.10 119.55

三、cba2005年***2016总排名

2015-2016cba的总排名是:

第1名:四川男篮

第2名:辽宁男篮

第3名:新疆男篮

第4名:广东男篮

第5名:山东男篮

第6名:浙江广厦

第7名:北京男篮

第8名:稠州银行

第9名:深圳男篮

第10名:山西男篮

第11名:江苏男篮

第12名:上海男篮

第13名:福建男篮

第14名:青岛男篮

第15名:北控男篮

第16名:江苏同曦

第17名:吉林男篮

第18名:天津男篮

第19名:八一男篮

第20名:佛山男篮

四、2015-2016赛季cba1月1日第二十五轮后各队比分排名

2015-2016赛季中国男子篮球职业联赛(CBA)1日进行第25轮的10场比赛,以下是比赛结果:

一、比赛结果(主队列前)

1月1日(周五)

八一富邦胜北控翱龙,94:83;

深圳马可波罗胜北京首钢,108:93;

浙江广厦负于广东宏远,102:122;

吉林东北虎胜福建浔兴,114:107;

辽宁衡润胜浙江稠州,124:103;

青岛双星负于山东高速,119:120;

山西汾酒胜江苏同曦,116:102;

上海大鲨鱼胜天津荣钢,106:93;

四川金强胜江苏肯帝亚,109:101;

新疆广汇胜佛山龙狮,132:123。

25轮后的排名

五、cba2015-2016赛季排名

现在打得是2014-2015赛季

截止北京时间14,11,16排名

排名球队场数胜负胜率得分失分分差主场战绩客场战绩分差≤1分差≤5分差≤10最近5场得分<100得分≥100积分连胜连负

1辽宁衡业 6 6 0 100.0% 706 568 138 2胜0负 4胜0负 1胜0负 1胜0负 1胜0负 5胜0负 1 5 12 6连胜

2北京首钢 6 5 1 83.3% 644 582 62 2胜0负 3胜1负 0胜0负 0胜0负 1胜0负 4胜1负 1 5 11 2连胜

3广东宏远 6 5 1 83.3% 684 636 48 2胜0负 3胜1负 0胜0负 0胜0负 2胜0负 5胜0负 2 4 11 5连胜

4新疆天山 6 5 1 83.3% 706 621 85 3胜1负 2胜0负 0胜1负 1胜0负 1胜0负 4胜1负 0 6 11 1连胜

5青岛双星 6 5 1 83.3% 709 653 56 4胜0负 1胜1负 0胜0负 1胜0负 1胜0负 4胜1负 0 6 11 2连胜

6山东高速 6 4 2 66.7% 621 585 36 4胜0负 0胜2负 0胜0负 0胜1负 1胜0负 3胜2负 3 3 10 3连胜

7东莞男篮 6 4 2 66.7% 700 655 45 2胜1负 2胜1负 0胜0负 1胜1负 0胜1负 4胜1负 1 5 10 3连胜

8山西汾酒 6 4 2 66.7% 643 671-28 2胜1负 2胜1负 0胜0负 0胜0负 3胜0负 3胜2负 1 5 10 2连胜

9浙江广厦 6 4 2 66.7% 671 601 70 3胜1负 1胜1负 0胜1负 1胜0负 0胜0负 3胜2负 2 4 10 2连败

10天津融宝 6 3 3 50.0% 633 683-50 2胜0负 1胜3负 0胜0负 2胜0负 1胜1负 2胜3负 1 5 9 2连败

11吉林农商 6 3 3 50.0% 636 691-55 1胜2负 2胜1负 1胜0负 1胜0负 1胜0负 2胜3负 2 4 9 1连败

12四川金强 6 2 4 33.3% 643 686-43 2胜1负 0胜3负 0胜0负 1胜0负 0胜2负 2胜3负 2 4 8 1连败

13佛山农商 6 2 4 33.3% 652 660-8 1胜3负 1胜1负 0胜0负 0胜0负 1胜3负 2胜3负 1 5 8 2连败

14江苏中天 6 2 4 33.3% 624 627-3 1胜1负 1胜3负 0胜0负 0胜1负 0胜2负 2胜3负 3 3 8 1连胜

15浙江稠州 6 2 4 33.3% 717 745-28 2胜1负 0胜3负 0胜0负 0胜0负 0胜1负 1胜4负 0 6 8 2连败

16福建男篮 6 2 4 33.3% 657 689-32 0胜3负 2胜1负 0胜0负 1胜1负 1胜1负 2胜3负 0 6 8 1连胜

17重庆翱龙 6 1 5 16.7% 623 703-80 1胜2负 0胜3负 0胜0负 0胜2负 0胜0负 1胜4负 2 4 7 1连败

18江苏同曦 6 1 5 16.7% 661 694-33 1胜2负 0胜3负 0胜0负 0胜1负 1胜2负 1胜4负 1 5 7 3连败

19八一双鹿 6 0 6 0.0% 544 639-95 0胜3负 0胜3负 0胜0负 0胜1负 0胜1负 0胜5负 5 1 6 6连败

20上海男篮 6 0 6 0.0% 569 654-85 0胜3负 0胜3负 0胜0负 0胜2负 0胜1负 0胜5负 5 1 6 6连败


24直播网

相关标签