当前位置:

2016一2017cba最新排名

来源:24直播网

一、cba2005年―2016总排名

2015-2016cba的总排名是:

第1名:四川男篮

第2名:辽宁男篮

第3名:新疆男篮

第4名:广东男篮

第5名:山东男篮

第6名:浙江广厦

第7名:北京男篮

第8名:稠州银行

第9名:深圳男篮

第10名:山西男篮

第11名:江苏男篮

第12名:上海男篮

第13名:福建男篮

第14名:青岛男篮

第15名:北控男篮

第16名:江苏同曦

第17名:吉林男篮

第18名:天津男篮

第19名:八一男篮

第20名:佛山男篮

二、cba2015-2016赛季排名

现在打得是2014-2015赛季

截止北京时间14,11,16排名

排名球队场数胜负胜率得分失分分差主场战绩客场战绩分差≤1分差≤5分差≤10最近5场得分<100得分≥100积分连胜连负

1辽宁衡业 6 6 0 100.0% 706 568 138 2胜0负 4胜0负 1胜0负 1胜0负 1胜0负 5胜0负 1 5 12 6连胜

2北京首钢 6 5 1 83.3% 644 582 62 2胜0负 3胜1负 0胜0负 0胜0负 1胜0负 4胜1负 1 5 11 2连胜

3广东宏远 6 5 1 83.3% 684 636 48 2胜0负 3胜1负 0胜0负 0胜0负 2胜0负 5胜0负 2 4 11 5连胜

4新疆天山 6 5 1 83.3% 706 621 85 3胜1负 2胜0负 0胜1负 1胜0负 1胜0负 4胜1负 0 6 11 1连胜

5青岛双星 6 5 1 83.3% 709 653 56 4胜0负 1胜1负 0胜0负 1胜0负 1胜0负 4胜1负 0 6 11 2连胜

6山东高速 6 4 2 66.7% 621 585 36 4胜0负 0胜2负 0胜0负 0胜1负 1胜0负 3胜2负 3 3 10 3连胜

7东莞男篮 6 4 2 66.7% 700 655 45 2胜1负 2胜1负 0胜0负 1胜1负 0胜1负 4胜1负 1 5 10 3连胜

8山西汾酒 6 4 2 66.7% 643 671-28 2胜1负 2胜1负 0胜0负 0胜0负 3胜0负 3胜2负 1 5 10 2连胜

9浙江广厦 6 4 2 66.7% 671 601 70 3胜1负 1胜1负 0胜1负 1胜0负 0胜0负 3胜2负 2 4 10 2连败

10天津融宝 6 3 3 50.0% 633 683-50 2胜0负 1胜3负 0胜0负 2胜0负 1胜1负 2胜3负 1 5 9 2连败

11吉林农商 6 3 3 50.0% 636 691-55 1胜2负 2胜1负 1胜0负 1胜0负 1胜0负 2胜3负 2 4 9 1连败

12四川金强 6 2 4 33.3% 643 686-43 2胜1负 0胜3负 0胜0负 1胜0负 0胜2负 2胜3负 2 4 8 1连败

13佛山农商 6 2 4 33.3% 652 660-8 1胜3负 1胜1负 0胜0负 0胜0负 1胜3负 2胜3负 1 5 8 2连败

14江苏中天 6 2 4 33.3% 624 627-3 1胜1负 1胜3负 0胜0负 0胜1负 0胜2负 2胜3负 3 3 8 1连胜

15浙江稠州 6 2 4 33.3% 717 745-28 2胜1负 0胜3负 0胜0负 0胜0负 0胜1负 1胜4负 0 6 8 2连败

16福建男篮 6 2 4 33.3% 657 689-32 0胜3负 2胜1负 0胜0负 1胜1负 1胜1负 2胜3负 0 6 8 1连胜

17重庆翱龙 6 1 5 16.7% 623 703-80 1胜2负 0胜3负 0胜0负 0胜2负 0胜0负 1胜4负 2 4 7 1连败

18江苏同曦 6 1 5 16.7% 661 694-33 1胜2负 0胜3负 0胜0负 0胜1负 1胜2负 1胜4负 1 5 7 3连败

19八一双鹿 6 0 6 0.0% 544 639-95 0胜3负 0胜3负 0胜0负 0胜1负 0胜1负 0胜5负 5 1 6 6连败

20上海男篮 6 0 6 0.0% 569 654-85 0胜3负 0胜3负 0胜0负 0胜2负 0胜1负 0胜5负 5 1 6 6连败

三、2016一2017cba最新排名

排名球队胜负胜率主场客场场得分场丢分近况

1广厦 13 2 87% 6胜1负 7胜1负 113.00 95.53 1连负

2上海 13 1 93% 7胜0负 6胜1负 107.21 94.93 7连胜

3广东 12 3 80% 7胜0负 5胜3负 103.33 95.67 10连胜

4新疆 12 3 80% 6胜0负 6胜3负 108.53 103.73 3连胜

5辽宁 11 4 73% 5胜1负 6胜3负 113.33 106.13 1连胜

6深圳 10 4 71% 7胜1负 3胜3负 104.79 98.29 1连负

7北京 9 6 60% 6胜2负 3胜4负 106.53 105.73 1连负

8山东 8 6 57% 7胜1负 1胜5负 98.57 97.86 2连胜

9吉林 8 7 53% 6胜1负 2胜6负 100.60 104.33 2连胜

10山西 7 8 47% 5胜3负 2胜5负 109.07 106.13 2连负

11江苏 7 7 50% 5胜1负 2胜6负 101.14 97.86 1连胜

12四川 6 8 43% 4胜2负 2胜6负 98.57 99.07 2连负

13青岛 6 8 43% 4胜4负 2胜4负 101.21 102.79 1连胜

14天津 5 10 33% 2胜5负 3胜5负 105.93 110.27 6连负

15浙江 4 10 29% 2胜6负 2胜4负 101.86 108.79 4连负

16北控 3 11 21% 1胜6负 2胜5负 101.93 112.93 3连负

17福建 3 12 20% 2胜6负 1胜6负 98.20 108.67 10连负

18同曦 3 11 21% 2胜5负 1胜6负 94.29 104.36 2连胜

19八一 3 12 20% 2胜6负 1胜6负 85.73 98.33 1连胜

20广州 2 12 14% 2胜6负 0胜6负 92.57 95.71 1连负

排名球队胜负胜率主场客场场得分场丢分近况

1广厦 13 2 87% 6胜1负 7胜1负 113.00 95.53 1连负

2上海 13 1 93% 7胜0负 6胜1负 107.21 94.93 7连胜

3广东 12 3 80% 7胜0负 5胜3负 103.33 95.67 10连胜

4新疆 12 3 80% 6胜0负 6胜3负 108.53 103.73 3连胜

5辽宁 11 4 73% 5胜1负 6胜3负 113.33 106.13 1连胜

6深圳 10 4 71% 7胜1负 3胜3负 104.79 98.29 1连负

7北京 9 6 60% 6胜2负 3胜4负 106.53 105.73 1连负

8山东 8 6 57% 7胜1负 1胜5负 98.57 97.86 2连胜

9吉林 8 7 53% 6胜1负 2胜6负 100.60 104.33 2连胜

10山西 7 8 47% 5胜3负 2胜5负 109.07 106.13 2连负

11江苏 7 7 50% 5胜1负 2胜6负 101.14 97.86 1连胜

12四川 6 8 43% 4胜2负 2胜6负 98.57 99.07 2连负

13青岛 6 8 43% 4胜4负 2胜4负 101.21 102.79 1连胜

14天津 5 10 33% 2胜5负 3胜5负 105.93 110.27 6连负

15浙江 4 10 29% 2胜6负 2胜4负 101.86 108.79 4连负

16北控 3 11 21% 1胜6负 2胜5负 101.93 112.93 3连负

17福建 3 12 20% 2胜6负 1胜6负 98.20 108.67 10连负

18同曦 3 11 21% 2胜5负 1胜6负 94.29 104.36 2连胜

19八一 3 12 20% 2胜6负 1胜6负 85.73 98.33 1连胜

20广州 2 12 14% 2胜6负 0胜6负 92.57 95.71 1连负

四、cba历届总冠军一览表

cba历届总冠军一览表如下:

1、1995-1996赛季:八一男篮。

2、1996-1997赛季:八一男篮。

3、1997-1998赛季:八一男篮。

4、1998-1999赛季:八一男篮。

5、1999-2000赛季:八一男篮。

6、2000-2001赛季:八一男篮。

7、2001-2002赛季:上海男篮。

8、2002-2003赛季:八一男篮。

9、2003-2004赛季:广东男篮。

10、2004-2005赛季:广东男篮。

11、2005-2006赛季:广东男篮。

12、2006-2007赛季:八一男篮。

13、2007-2008赛季:广东男篮。

14、2008-2009赛季:广东男篮。

15、2009-2010赛季:广东男篮。

16、2010-2011赛季:广东男篮。

17、2011-2012赛季:北京男篮。

18、2012-2013赛季:广东男篮。

19、2013-2014赛季:北京男篮。

20、2014-2015赛季:北京男篮。

21、2015-2016赛季:四川男篮。

22、2016-2017赛季:新疆男篮。

23、2017-2018赛季:辽宁男篮。

24、2018-2019赛季:广东男篮。

25、2019-2020赛季:广东男篮。

26、2020-2021赛季:广东男篮。

27、2021-2022赛季:辽宁男篮。

CBA的赛制介绍

比赛分常规赛和季后赛两个阶段进行,采用主客场赛制,一周三赛:

1、常规赛:所有参赛球队进行双循环比赛,胜一场得2分,负一场得1分,弃权得0分。

常规赛排名办法:常规赛按比赛胜场数/负场数比率确定常规赛总排名,胜场率高者名次列前。

2、季后赛:常规赛的前八名进入季后赛。季后赛采用交叉淘汰赛。四分之一决赛和半决赛均采用五战三胜制(1—2—1—1),总冠军决赛采用七战四胜制(1—2—2—2)。常规赛名次列前的队多一个主场。


24直播网

相关标签