一、世界足球队的排行
国际足联最新排名
地区:南美洲
时间 FIFA排名区域排名总积分球队名称 FIFA上月排名升降
2006年5月 1 1 827巴西 1
2006年5月 9 2 746阿根廷 8↓1
2006年5月 22 3 689乌拉圭 22
2006年5月 27 4 681哥伦比亚 27
2006年5月 33 5 653巴拉圭 33
2006年5月 39 6 631厄瓜多尔 39
2006年5月 64 7 557智利 67↑3
2006年5月 66 8 550秘鲁 67↑1
2006年5月 71 9 539委内瑞拉 71
2006年5月 102 10 456玻利维亚 101↓1
欧洲;
时间 FIFA排名区域排名总积分球队名称 FIFA上月排名升降
2006年5月 2 1 772捷克 2
2006年5月 3 2 768荷兰 3
2006年5月 5 3 756西班牙 5
2006年5月 7 4 750葡萄牙 8↑1
2006年5月 8 5 749法国 7↓1
2006年5月 10 6 741英格兰 10
2006年5月 11 7 736丹麦 11
2006年5月 13 8 728意大利 14↑1
2006年5月 14 9 726土耳其 13↓1
2006年5月 16 10 709瑞典 16
2006年5月 19 11 696德国 19
2006年5月 20 12 694希腊 19↓1
2006年5月 23 13 686克罗地亚 24↑1
2006年5月 25 14 685罗马尼亚 25
2006年5月 29 15 677波兰 28↓1
2006年5月 31 16 671爱尔兰 30↓1
2006年5月 35 17 648瑞士 35
2006年5月 37 18 645保加利亚 38↑1
2006年5月 37 18 645俄罗斯 37
2006年5月 40 20 627挪威 40
2006年5月 41 21 613斯洛伐克 43↑2
2006年5月 44 22 610塞尔维亚及黑山 46↑2
2006年5月 45 23 609乌克兰 41↓4
2006年5月 49 24 599芬兰 49
2006年5月 49 24 599以色列 47↓2
2006年5月 56 26 582比利时 56
2006年5月 59 27 576苏格兰 62↑3
2006年5月 63 28 561波黑 63
2006年5月 65 29 553白俄罗斯 64↓1
2006年5月 70 30 541拉脱维亚 69↓1
2006年5月 71 31 539斯洛文尼亚 71
2006年5月 74 32 538威尔士 74
2006年5月 76 33 535匈牙利 75↓1
2006年5月 77 34 534爱沙尼亚 79↑2
2006年5月 79 35 531奥地利 76↓3
2006年5月 85 36 512阿尔巴尼亚 86↑1
2006年5月 91 37 489马其顿 91
2006年5月 93 38 481立陶宛 99↑6
2006年5月 96 39 469北爱尔兰 96
2006年5月 99 40 463冰岛 97↓2
2006年5月 100 41 462塞浦路斯 100
2006年5月 101 42 459格鲁吉亚 101
2006年5月 104 43 452摩尔多瓦 104
2006年5月 109 44 416亚美尼亚 109
2006年5月 112 45 392阿塞拜疆 112
2006年5月 123 46 360列支敦士登 124↑1
2006年5月 125 47 359马耳他 123↓2
2006年5月 129 48 343安道尔 128↓1
2006年5月 135 49 319哈萨克斯坦 136↑1
2006年5月 139 50 313法罗群岛 137↓2
2006年5月 152 51 248卢森堡 152
2006年5月 161 52 229圣马力诺 160
亚洲:
时间 FIFA排名区域排名总积分球队名称 FIFA上月排名升降
2006年5月 18 1 705日本 17↓1
2006年5月 23 2 686伊朗 22↓1
2006年5月 29 3 677韩国 30↑1
2006年5月 34 4 651沙特 34
2006年5月 42 5 612澳大利亚 44↑2
2006年5月 52 6 595伊拉克 52
2006年5月 54 7 588巴林 54
2006年5月 60 8 571乌兹别克斯坦 59↓1
2006年5月 68 9 545中国 66↓2
2006年5月 71 10 539阿联酋 78↑7
2006年5月 74 11 538科威特 73↓1
2006年5月 78 12 533卡塔尔 76↓2
2006年5月 82 13 519阿曼 82
2006年5月 84 14 513约旦 83↓1
2006年5月 88 15 503朝鲜 88
2006年5月 90 16 496叙利亚 90
2006年5月 92 17 482新加坡 92
2006年5月 108 18 435泰国 108
2006年5月 110 19 402印尼 110
2006年5月 115 20 384巴勒斯坦 115
2006年5月 116 21 381香港 116
2006年5月 117 22 378印度 117
2006年5月 120 23 371土库曼斯坦 119↓1
2006年5月 121 24 369塔吉克斯坦 125↑4
2006年5月 122 25 368黎巴嫩 121↓1
2006年5月 126 26 353越南 125↓1
2006年5月 127 27 346马来西亚 127
2006年5月 132 28 327也门 131↓1
2006年5月 136 29 318斯里兰卡 135↓1
2006年5月 137 30 315马尔代夫 137
2006年5月 140 31 307孟加拉国 141↑1
2006年5月 147 32 273吉尔吉斯斯坦 146↓1
2006年5月 149 33 255缅甸 149
2006年5月 153 34 247巴基斯坦 153
2006年5月 156 35 239中国台北 155↓1
2006年5月 169 36 184尼泊尔 169
2006年5月 172 37 173老挝 172
2006年5月 179 38 133蒙古 179
2006年5月 184 39 112柬埔寨 184
2006年5月 188 40 102阿富汗 188
2006年5月 190 41 88布丹 190
2006年5月 191 42 84菲律宾 191
2006年5月 192 43 83中国澳门 192
2006年5月 193 44 73文莱 193
2006年5月 203 45 22关岛 203
非洲:
时间 FIFA排名区域排名总积分球队名称 FIFA上月排名升降
2006年5月 11 1 736尼日利亚 12↑1
2006年5月 15 2 722喀麦隆 15
2006年5月 17 3 708埃及 18↑1
2006年5月 21 4 693突尼斯 21
2006年5月 28 5 679塞内加尔 29↑1
2006年5月 32 6 669科特迪瓦 32
2006年5月 36 7 646摩洛哥 36
2006年5月 48 8 600加纳 50↑2
2006年5月 51 9 597几内亚 52↑1
2006年5月 53 10 593南非 51↓2
2006年5月 55 11 586津巴布韦 55
2006年5月 57 12 581安哥拉 58↑1
2006年5月 57 12 581赞比亚 56↓1
2006年5月 61 14 569多哥 59↓2
2006年5月 66 15 550马里 65↓1
2006年5月 69 16 544刚果民主共和国 70↑1
2006年5月 86 17 511利比亚 85↓1
2006年5月 87 18 505阿尔及利亚 87
2006年5月 89 19 500布基那法索 89
2006年5月 94 20 476卢旺达 93↓1
2006年5月 95 21 471肯尼亚 94↓1
2006年5月 97 22 468苏丹 95↓2
2006年5月 97 22 468乌干达 97
2006年5月 103 24 454博茨瓦纳 103
2006年5月 105 25 448加蓬 106↑1
2006年5月 107 26 436马拉维 107
2006年5月 111 27 397刚果 111
2006年5月 112 28 392埃塞俄比亚 113↑1
2006年5月 114 29 387贝宁 114
2006年5月 123 30 360佛得角群岛 122↓1
2006年5月 127 31 346莫桑比克 133↑6
2006年5月 138 32 314斯威士兰 139↑1
2006年5月 141 33 306莱索托 147↑6
2006年5月 143 34 304利比里亚 141↓2
2006年5月 146 35 274毛里求斯 145↓1
2006年5月 150 36 254布隆迪 149↓1
2006年5月 151 37 252马达加斯加 151
2006年5月 154 38 244赤道几内亚 161↑7
2006年5月 159 39 234乍得 159
2006年5月 164 40 209纳米比亚 163↓1
2006年5月 165 41 207塞拉利昂 165
2006年5月 166 42 198冈比亚 166
2006年5月 167 43 193坦桑尼亚 167
2006年5月 171 44 174厄立特里亚 171
2006年5月 176 45 147塞舌尔 176
2006年5月 177 46 138尼日尔 177
2006年5月 178 47 134毛里塔尼亚 178
2006年5月 181 48 128中非共和国 181
2006年5月 185 49 110索马里 185
2006年5月 186 50 107几内亚比绍 186
2006年5月 200 51 45吉布提 200
中北美及加勒比海:
时间 FIFA排名区域排名总积分球队名称 FIFA上月排名升降
2006年5月 4 1 758墨西哥 6↑2
2006年5月 5 2 756美国 4↓1
2006年5月 26 3 683哥斯达黎加 26
2006年5月 42 4 612洪都拉斯 41↓1
2006年5月 46 5 607牙买加 44↓2
2006年5月 47 6 604千里达及多巴哥 47
2006年5月 62 7 565危地马拉 61↓1
2006年5月 80 8 527古巴 79↓1
2006年5月 81 9 523巴拿马 81
2006年5月 83 10 515加拿大 84↑1
2006年5月 106 11 447海地 104↓2
2006年5月 119 12 372巴巴多斯 118↓1
2006年5月 129 13 343萨尔瓦多 128↓1
2006年5月 131 14 331圣卢西亚 130↓1
2006年5月 133 15 325圣基茨及尼维斯 132↓1
2006年5月 133 15 325圣文森特及格林纳丁斯 133
2006年5月 155 17 240格林纳达 154↓1
2006年5月 157 18 237尼加拉瓜 156↓1
2006年5月 158 19 235苏里南 157↓1
2006年5月 160 20 233安提瓜和巴布达 158↓2
2006年5月 162 21 211百慕大群岛 162
2006年5月 162 21 211圭亚那 164↑2
2006年5月 170 23 178荷属安的列斯群岛 170
2006年5月 173 24 169英属维津群岛 173
2006年5月 174 25 164多米尼加 174
2006年5月 175 26 151多米尼加共和国 175
2006年5月 180 27 129伯利兹 180
2006年5月 182 28 127开曼群岛 182
2006年5月 194 29 64巴哈马 194
2006年5月 196 30 60波多黎各 196
2006年5月 197 31 55美属维津群岛 197
2006年5月 199 32 50安圭拉岛 199
2006年5月 201 33 44阿鲁巴 201
2006年5月 202 34 29蒙塞拉特岛 202
2006年5月 204 35 21特克斯和凯科斯群岛 203↓1
大洋洲:
时间 FIFA排名区域排名总积分球队名称 FIFA上月排名升降
2006年5月 118 1 376新西兰 120↑2
2006年5月 142 2 305斐济 140↓2
2006年5月 144 3 293所罗门群岛 143↓1
2006年5月 145 4 287塔希提群岛 144↓1
2006年5月 148 5 257瓦努阿图 147↓1
2006年5月 168 6 185巴布亚新几内亚 168
2006年5月 183 7 125萨摩亚群岛 183
2006年5月 187 8 105汤加 186↓1
2006年5月 188 9 102新喀里多尼亚 188
2006年5月 195 10 61库克岛 195
2006年5月 205 11 14美属萨摩亚 205
二、世界国家足球队排名
世界国家足球队排名如下:
第1巴西、第2比利时、第3阿根廷、第4法国、第5英国、第6西班牙、第7意大利、第8荷兰、第9葡萄牙、第10丹麦、第11德国、第12墨西哥、第13乌拉圭、第14美国、第15克罗地亚、第16瑞士、第17哥伦比亚、第18塞内加尔、第19威尔士、第20瑞典、第21秘鲁、第2伊朗.
第23摩洛哥、第24日本、第25塞尔维亚、第26波兰、第27乌克兰、第28韩国、第29智利、第30突尼斯、第31尼日利亚、第32捷克、第33奥地利、第34哥斯达黎加、第35俄罗斯、第36挪威、第37匈牙利、第38喀麦隆、第39澳大利亚、第40埃及、第41阿尔及利亚。
第42土耳其、第43加拿大、第44厄瓜多尔、第45苏格兰、第46马里、第47爱尔兰、第48卡塔尔、第49希腊、第50巴拉圭、第51斯洛伐克、第52科特迪瓦、第53沙特阿拉伯、第54罗马尼亚、第55布基纳法索、第56委内瑞拉、第57波斯尼亚、第58北爱尔兰、第59芬兰。
第60加纳、第61巴拿马、第62牙买加、第63冰岛、第64北马其顿、第65斯洛文尼亚、第66阿尔巴尼亚、第67黑山、第68南非、第69阿联酋、第70伊拉克、第71萨尔瓦多、第72刚果民主共和国、第73佛得角、第74保加利亚、第75阿曼、第76以色列、第77乌兹别克斯坦。
第78中国、第79加蓬、第80洪都拉斯、第81玻利维亚、第82格鲁吉亚、第83几内亚、第84库拉索、第85巴林、第86约旦、第87赞比亚、第88海地、第89叙利亚、第90乌干达、第91贝宁、第92亚美尼亚、第93卢森堡、第94巴勒斯坦、第95吉尔吉斯斯坦、第96白俄罗斯。
第97越南、第98赤道几内亚、第99刚果、第100黎巴嫩、第101特立尼达、第102肯尼亚、第103新西兰、第104印度、第105马达加斯加、第106科索沃、第107毛里塔尼亚、第108塞浦路斯、第109塔吉克斯坦、第110爱沙尼亚、第111泰国、第112朝鲜、第113塞拉利昂。
第114哈萨克斯坦、第115几内亚比绍、第116莫桑比克、第117纳米比亚、第118危地马拉、第119尼日尔、第120安哥拉、第121利比亚、122马拉维、第123津巴布韦、第124冈比亚、第125法罗群岛、第126多哥、第127科摩罗、第128阿塞拜疆、第129拉脱维亚、第130苏丹。
第131坦桑尼亚、第132安提瓜和巴布达、第133中非、第134菲律宾、第135土库曼斯坦、第136卢旺达、第137所罗门群岛、第138埃塞俄比亚、第139尼加拉瓜、第140圣基茨/尼维斯、第141布隆迪、第142立陶宛、第143苏里南、第144在斯瓦特、第145莱索托。
第146博茨瓦纳、第147中国香港、第148马来西亚、第149科威特、第150利比里亚、第151多米尼加、第152安道尔、第153也门、第154阿富汗、第155印度尼西亚、第156马尔代夫、第157中国台湾、第158缅甸、第159新加坡、第160新喀里多尼亚。
三、求2011年世界各国国家足球队排名
这个是男足的,2011年3月份的
1西班牙 1880 0-7
2荷兰 1730 0 7
3德国 1486 0 1
4阿根廷 1412 1 45
5巴西 1411-1-35
6英格兰 1212 0 17
7乌拉圭 1172 0 20
8克罗地亚 1071 1-4
9葡萄牙 1060-1-30
10希腊 1038 0 22
11挪威 957 0-38
11意大利 957 2-8
13俄罗斯 956-1-26
14智利 954 0 7
15日本 938 2 56
16加纳 931-1-9
17斯洛文尼亚 916-1 19
18法国 913 1 46
19美国 894-1 25
20塞尔维亚 872 3 35
21澳大利亚 870 0 23
22斯洛伐克 861-2 7
23瑞士 839-1-2
24巴拉圭 835 0 3
25黑山 824 0 0
25 824 1 11
27墨西哥 811 0 8
28丹麦 788 0-14
29韩国 749 3 14
30瑞典 744-1-15
31捷克 739-1-12
32土耳其 728-1-13
33乌克兰 707 1 5
34爱尔兰 699 1 18
35埃及 685-2-24
36匈牙利 654 1 22
37白俄罗斯 634-1-21
38洪都拉斯 620 1 7
39尼日利亚 609 1 5
40北爱尔兰 605-2-10
40布基纳法索 605 1 7
42喀麦隆 580 1-2
43伊朗 574 1 3
44几内亚 569 2 5
45突尼斯 568 3 8
46南非 566 1 4
47保加利亚 558 4 3
48牙买加 555 11 30
49厄瓜多尔 553 5 16
50苏格兰 551 3 9
50哥伦比亚 551 0-7
52罗马尼亚 549 5 18
53哥斯达黎加 542-5-18
54立陶宛 541 1 9
55阿尔及利亚 539 0 7
56新西兰 534 8 28
56波黑 534-14-49
58以色列 532-6-19
59秘鲁 530 9 44
60加蓬 526 1 10
61奥地利 524-16-45
62比利时 512-4-14
63委内瑞拉 505 0-8
64古巴 503 1 5
65亚美尼亚 501-3-13
66摩洛哥 493 8 50
67博茨瓦那 487 0-9
68巴拿马 482-8-36
69塞内加尔 477 0 18
70波兰 474 1 25
71利比亚 472-1 21
72格鲁吉亚 469-1 20
73阿尔巴尼亚 464-7-33
73佛得角群岛 464 0 20
75拉脱维亚 448 1 19
76中国 439-1 8
77乌兹别克斯坦 438 0 14
78芬兰 427 0 5
79沙特阿拉伯 416 3 6
80贝宁 413 3 10
81约旦 410 3 11
82爱沙尼亚 407 5 21
83马其顿 400-4-18
84加拿大 391-4-23
85马里 389-1-10
86乌干达 385 0-9
87摩尔多瓦 383-6-28
88马拉维 381 1 10
89伊拉克 379-1-2
90卡塔尔 377 0 9
91塞浦路斯 376 0 9
92萨尔瓦多 373 6 26
93莫桑比克 368 1 17
94格林纳达 360-2 3
95特立尼达和多巴哥 352-1 1
96巴林 344-3-10
97玻利维亚 332 2-12
97赞比亚 332 4 2
99海地 325-3-24
100阿塞拜疆 320-1-24
101安提瓜及巴布达 313 3 10
102多哥 311 1-2
103科威特 308-2-22
104尼日尔 299-8-50
104安哥拉 299 3 2
106苏丹 298 0-3
107冈比亚 297 1 7
108叙利亚 295-3-7
109圭亚那 284 3 10
110阿曼 275 0-6
111阿联酋 264 0-14
112中非 263 2 0
113朝鲜 259-4-30
114苏里南 257 3 0
115冰岛 256-1-7
116威尔士 251 0-10
117卢森堡 248 14 63
118泰国 247 2 10
119圣基茨和尼维斯 245-1 3
120刚果(布) 240-1 1
121坦桑尼亚 235 2 4
122塞拉利昂 233-1 0
123民主刚果=刚果(金) 232-1 0
124埃塞俄比亚 231-1 0
125危地马拉 220 1 0
126也门 219-1-11
127津巴布韦 213-14-51
128肯尼亚 202-1-6
129印尼 201 0 9
130多米尼加 193-2-3
131波多黎各 187-1 0
132哈萨克斯坦 178 5 17
133卢旺达 175 2 4
134越南 172 0 0
135法罗群岛 171 0 0
136几内亚比绍 168 10 47
137巴巴多斯 167-5-16
138马来西亚 145 2 0
139新加坡 142 3 3
140纳米比亚 139-2-18
141中国香港 138 2 0
142乍得 135-3-12
143列支敦士登 134 4 18
144布隆迪 133 0-1
145印度 126 0 0
146 115 0 0
147中华台北 114 7 21
148圣文森特和格林纳丁斯 113 0 3
148赤道几内亚 113 17 41
148塔吉克斯坦 113-7-28
151菲律宾 106 1 5
152斐济 103-1 0
153新喀里多尼亚 97 0 0
154柬埔寨 94 12 26
154土库曼斯坦 94-21-88
156马耳他 91 7 15
156马达加斯加 91-1 0
158开曼群岛 90-2 2
159斯威士兰 86-1 4
160利比里亚 82-2 0
161缅甸 81-12-27
161马尔代夫 81-1 0
163瓦努阿图 76 0 0
164尼加拉瓜 75-3-4
165百慕大 74 2 7
166多米尼加共和国 66 2 0
166伯利兹 66 3 2
168莱索托 62 3 0
169黎巴嫩 58 3-3
170老挝 57-1-7
171巴基斯坦 56 2 0
172尼泊尔 54 2 0
173斯里兰卡 51-12-28
174毛里塔尼亚 49 2 0
174吉尔吉斯斯坦 49 1-1
174孟加拉国 49-17-35
177英属维京群岛 41 0 0
178厄立特里亚 40 0 0
178所罗门群岛 40 0 0
178巴勒斯坦 40 0 0
181中国澳门 39 12 25
182圣卢西亚 37-1 0
183蒙古 32-1 0
184大溪地岛 31-1 0
185萨摩亚 26-1 0
186索马里 23-1 0
187科摩洛 19-1 0
188库克群岛 17 0 0
188汤加 17 0 0
188关岛 17 0 0
191毛里求斯 16 0 0
192吉布提 15 0 0
193巴哈马 13 1 0
193特克斯和凯科斯群岛 13-7-6
195塞舌尔 10 0 0
195阿富汗 10 0 0
197不丹 9 0 0
197文莱 9 0 0
199阿鲁巴 7 0 0
200美属维京群岛 5 0 0